聖剣伝説3のヒロイン覚書
威力指数を計算して、やり込みやパーティ編成の為に備えよう。
魔法のソートはアンジェラ目線でのシナリオ上の習得順となりますが、
同じ能力最大値と威力補正の場合は一つに纏めます(中級攻撃魔法、上級攻撃魔法等)
その魔法や特技が最高威力だから強いとは限らないのがARPG故の醍醐味でもあり
詠唱時間やエフェクトによるリロードの高低によるDPS差もそのまま個性となります。
なお最高威力は習得魔法換算のみで魔法アイテムを除く。
計算はすべて素の能力値であり、バフやデバフの効果を考慮しません。
表の雛形
魔法・特技 コスト | 魔法名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
習得者 | 習得クラス | 使用能力 最大値 | 倍率 | 基礎威力 ボーナス | 威力指数 [単]C1/C2/C3 [全]C1/C2/C3 | 備考 |
MP:2 | [光:単]ホーリーボール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス1:中立] マジシャン | [精]PIE:11 | 7.5 | 12.5 | 95/152/180 | [習得]クラス1唯一 クラス1最高威力 |
[クラス2:光] ソーサレス | [精]PIE:17 | 140/224/266 | ||||
[クラス2:闇] デルヴァー | [精]PIE:16 | 132/212/251 | [習得]クラス2闇唯一 | |||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [精]PIE:19 | 155/248/294 | ||||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [精]PIE:20 | 162/260/308 | ||||
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | [精]PIE:19 | 155/248/294 | クラス3闇最高威力 | |||
[クラス3:闇闇(暗)] メイガス | [精]PIE:18 | 147/236/280 | ||||
シャルロット | [クラス2:光] プリーステス | [精]PIE:18 | 147/236/280 | クラス2最高威力 クラス2光最高威力 | ||
[クラス3:光光(聖)] ビショップ | [精]PIE:22 | 177/284/337 | シャルロット最高威力 クラス3光最高威力 | |||
[クラス3:光闇(天)] セージ | [精]PIE:21 | 170/272/323 |
MP:2 | [光:全]ホーリーボール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス1:中立] マジシャン | [精]PIE:11 | 7.5 | 12.5 | 76/121/144 | [習得]クラス1唯一 |
[クラス2:光] ソーサレス | [精]PIE:17 | 112/179/212 | ||||
[クラス2:闇] デルヴァー | [精]PIE:16 | 106/169/201 | [習得]クラス2闇唯一 | |||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [精]PIE:19 | 124/198/235 | ||||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [精]PIE:20 | 130/208/247 | アンジェラ最高威力 | |||
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | [精]PIE:19 | 124/198/235 | クラス3闇最高威力 | |||
[クラス3:闇闇(暗)] メイガス | [精]PIE:18 | 118/188/224 | ||||
シャルロット | [クラス3:光闇(天)] セージ | [精]PIE:21 | 136/217/258 | [習得]シャルロット唯一 シャルロット最高威力 クラス3光最高威力 |
MP:2 | [土:単/全]ダイヤミサイル [風:単/全]エアブラスト [闇:単/全]イビルゲート [水:単/全]アイススマッシュ [火:単/全]ファイアボール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス1:中立] マジシャン | [知]INT:12 | 7.5 | 12.5 | [単]102/164/194 [全]76/121/144 | [習得]クラス1唯一 クラス1最高威力 |
[クラス2:光] ソーサレス | [知]INT:17 | [単]140/224/266 [全]112/179/212 | [習得]クラス2光唯一 クラス2光最高威力 | |||
[クラス2:闇] デルヴァー | [知]INT:18 | [単]147/236/280 [全]118/188/224 | [習得]クラス2闇唯一 クラス2最高威力 クラス2闇最高威力 | |||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [知]INT:21 | [単]170/272/323 [全]136/217/258 | クラス3光最高威力 | |||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [知]INT:20 | [単]162/260/308 [全]130/208/247 | ||||
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | [知]INT:21 | [単]170/272/323 [全]136/217/258 | ||||
[クラス3:闇闇(暗)] メイガス | [知]INT:22 | [単]177/284/337 [全]142/227/269 | アンジェラ最高威力 クラス3最高威力 クラス3闇最高威力 |
MP:5 | [光:単]セイントビーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス2:光] ソーサレス | [精]PIE:17 | 11.25 | 0 | 191/306/363 | [習得]クラス2唯一 クラス2最高威力 |
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [精]PIE:19 | 213/342/406 | ||||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [精]PIE:20 | 225/360/427 | アンジェラ最高威力 | |||
シャルロット | [クラス3:光闇(天)] セージ | [精]PIE:21 | 236/378/448 | [習得]シャルロット唯一 シャルロット最高威力 クラス3最高威力 クラス3光最高威力 |
MP:5 | [光:全]セイントビーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [精]PIE:19 | 11.25 | 0 | 171/273/324 | |
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [精]PIE:20 | 180/288/342 | アンジェラ最高威力 クラス3最高威力 クラス3光最高威力 |
MP:4 | [土:単]アースクエイク [風:単]サンダーストーム [水:単]メガスプラッシュ [火:単]エクスプロージョン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス2:光] ソーサレス | [知]INT:17 | 10 | 18.75 | 188/302/358 | [習得]クラス2唯一 クラス2光最高威力 |
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [知]INT:21 | [単]228/366/434 | クラス3光最高威力 | |||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [知]INT:20 | [単]218/350/415 | ||||
[クラス3:闇闇(暗)] メイガス | [知]INT:22 | 238/382/453 | [習得]クラス3唯一 アンジェラ最高威力 クラス3最高威力 クラス3闇最高威力 |
MP:4 | [土:全]アースクエイク [風:全]サンダーストーム [水:全]メガスプラッシュ [火:全]エクスプロージョン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [知]INT:21 | 10 | 18.75 | 183/292/347 | アンジェラ最高威力 クラス3最高威力 クラス3光最高威力 |
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [知]INT:20 | 175/280/332 |
MP:5 | [闇:単]ダークフォース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス2:光] デルヴァー | [知]INT:18 | 11.25 | 0 | 202/324/384 | [習得]クラス2唯一 クラス2最高威力 クラス2闇最高威力 |
[クラス3:光闇(冥)] ルーンマスター | [知]INT:21 | 236/378/448 | ||||
[クラス3:闇闇(暗)] メイガス | [知]INT:22 | 247/396/448 | アンジェラ最高威力 クラス3最高威力 クラス3闇最高威力 |
MP:5 | [闇:全]ダークフォース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | [知]INT:21 | 11.25 | 0 | 189/302/359 | [習得]アンジェラ唯一 アンジェラ最高威力 クラス3最高威力 クラス3闇最高威力 |
MP:7 | [土:単]ストーンクラウド [風:単]スタンウインド [水:単]コールドブレイズ [火:単]ブレイズウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | [知]INT:21 | 12.5 | 25 | 287/460/546 | [習得]アンジェラ唯一 アンジェラ最高威力 クラス3最高威力 クラス3闇最高威力 |
MP:7 | [無:単]デス・スペル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | ―― | ―― | ―― | 999 | [習得]アンジェラ唯一 アンジェラ最高威力 クラス3最高威力 クラス3闇最高威力 固定ダメージ、カウンター防止 自分のLV以下の敵へ有効 |
必殺カウント:4 | [無:単(一体~三体)]ダブルアタック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス1:中立] マジシャン | [力]STR:8 [武器]ランク13 | 1.5 | 132 | 198 | 初期習得技 |
[クラス2:光] ソーサレス | [力]STR:14 [武器]ランク14 | 230 | 345 | |||
[クラス2:闇] デルヴァー | [力]STR:13 [武器]ランク14 | 215 | 322 | |||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [力]STR:17 [武器]ランク14 | 277 | 415 | アンジェラ最高威力 | ||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [力]STR:16 [武器]ランク14 | 264 | 396 | |||
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | [力]STR:15 [武器]ランク14 | 251 | 376 | |||
[クラス3:闇闇(暗)] メイガス | [力]STR:16 [武器]ランク14 | 268 | 402 |
必殺カウント:7 | [無:単]ピンクタイフーン [無:単]スターアタック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス2:光] ソーサレス | [力]STR:14 [武器]ランク14 | 1.5 | 230 | 460 | 初期習得技 ピンクタイフーン |
[クラス2:闇] デルヴァー | [力]STR:13 [武器]ランク14 | 215 | 430 | 初期習得技 スターショット | ||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [力]STR:17 [武器]ランク14 | 277 | 554 | ピンクタイフーン アンジェラ最高威力 | ||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [力]STR:16 [武器]ランク14 | 264 | 528 | ピンクタイフーン | ||
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | [力]STR:15 [武器]ランク14 | 251 | 502 | スターアタック | ||
[クラス3:闇闇(暗)] メイガス | [力]STR:16 [武器]ランク14 | 268 | 536 | スターアタック アンジェラ最高威力 |
必殺カウント:9 | [無:単]スパイラルロッド [無:単]ダンシングロッド [無:単]10t [無:単]ホットショット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [力]STR:17 [武器]ランク14 | 2.5 | 277 | 692 | 初期習得技 スパイラルロッド アンジェラ威力最高 |
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [力]STR:16 [武器]ランク14 | 264 | 660 | 初期習得技 ダンシングロッド | ||
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | [力]STR:15 [武器]ランク14 | 251 | 627 | 初期習得技 10t | ||
[クラス3:闇闇(暗)] メイガス | [力]STR:16 [武器]ランク14 | 268 | 670 | 初期習得技 ホットショット アンジェラ最高威力 |
MP:9 MP:10 | [無:全]ダブルスペル [無:全]レインボーダスト [無:全]エインシャント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンジェラ | [クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | [知]INT:21 | 18.75 | 0 | [単]393/630/748 [全]315/504/598 | ダブルスペル クラス3光最高威力 |
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | [知]INT:20 | 12.5 | [単]387/620/736 [全]310/496/589 | レインボーダスト | ||
[クラス3:闇闇(暗)] メイガス | [知]INT:22 | 75 | [単]487/780/926 [全]390/624/741 | エインシャント アンジェラ最高威力 クラス3最高威力 クラス3闇最高威力 |
0 件のコメント:
コメントを投稿