聖剣伝説3のヒロイン覚書
計算はすべて素の能力値であり、バフやデバフの効果を考慮しません。
最高物理攻撃力 通常&[力]STR特技 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス名 | 最大 [力]STR |
武器名 | 武器 ランク |
武器 基礎威力 |
武器 最終威力 |
必殺技 LV1 |
必殺技 LV2 |
必殺技 LV3 |
[クラス1:中立] マジシャン | 8 | ミズナラの杖 | 13=14 | 20 | 132 | 198 | ||
[クラス2:光] ソーサレス | 14 | ケーリュケイオン | 14=15 | 230 | 345 | 460 | ||
[クラス2:闇] デルヴァー |
13 | 215 | 322 | 345 | ||||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | 17 | ガンバンテイン | 22 | 277 | 415 | 554 | 692 | |
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | 16 | 精霊の杖 | 24 | 264 | 396 | 528 | 660 | |
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | 15 | ルーンスタッフ | 26 | 251 | 376 | 502 | 627 | |
[クラス3:闇闇(悪)] メイガス | 16 | ドラゴンロッド | 28 | 268 | 429 | 536 | 670 | |
備考・考察 | ||||||||
物理攻撃力と習得魔法・特技による個人的なクラスイメージ。
「[クラス1中立]マジシャン」黒魔術士 「[クラス2光]ソーサレス」学者 「[クラス2闇]デルヴァー」黒魔道士 「[クラス3光光(聖)]グランデヴィナ」赤魔道士 「[クラス3光闇(天)]アークメイジ」風水師 「[クラス3闇光(冥)]ルーンマスター」暗黒魔道士 「[クラス3闇闇(悪)]メイガス」魔人 |
最高防御力 [体力]CON/[知力]INT/[精神]PIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力300以上=300、クラス3の物理防御力で全員達成 | |||||||
クラス名 | 最大 [体]CON [知]INT [精]PIE | 防具名 鎧 兜 リング | 鎧防具 ランク 物理 魔法 | 鎧防具 基礎性能 物防 知魔防 精魔防 | 鎧防具 最終性能 物防 知魔防 精魔防 | その他防具 基礎性能 物防 知魔防 精魔防 | 全防具 最終性能 物防 知魔防 精魔防 |
[クラス1:中立] マジシャン | 8 12 11 | バラのレオタード 緑石のティアラ 毒蛇のピアス | 7 1=4 1=4 | 26 0 1 | 82 48 | 5+4 2+1 2+1 | 91 51 48 |
[クラス2:光] ソーサレス | 14 17 17 | 夢魔のコート 月石のティアラ 毒蛇のピアス | 14 2=8 2=8 | 53 0 0 | 249 136 136 | 11+4 4+1 4+1 | 264 141 141 |
[クラス2:闇] デルヴァー | 14 18 16 | 249 144 128 | 264 149 133 | ||||
[クラス3:光光(善)] グランデヴィナ | 18 21 19 | ミエインのドレス ミエインクラウン 毒蛇のピアス | 60 0 0 | 312=300 168 152 | 12+4 5+1 5+1 | 328=300 174 168 | |
[クラス3:光悪(天)] アークメイジ | 18 20 20 | エレモスのコート エレモスクラウン 毒蛇のピアス | 61 0 0 | 313=300 160 160 | 13+4 5+1 5+1 | 330=300 166 166 | |
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | 18 21 19 | ルーンのコート ルーンヴェール 毒蛇のピアス | 62 0 0 | 314=300 168 152 | 14+4 5+1 5+1 | 332=300 174 168 | |
[クラス3:闇闇(悪)] メイガス | 18 22 18 | 古の祭衣 古のティアラ 毒蛇のピアス | 63 0 0 | 315=300 176 144 | 15+4 5+1 5+1 | 334=300 182 153 | |
備考・考察 | |||||||
筆者の個人的な好みにより耐性防具は「毒蛇のピアス」 しかし物理攻撃に非常に参加し難いデルヴァーとルーンマスターは 「風神の腕輪」の方が良いかもしれない。 (もしパーティに物理攻撃手が十分居るのならば 光はスノークリスタル、闇は風神の腕輪でも良い筈。) |
最高回復力 [精神]PIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス名 | 最大 [精]PIE | 魔法名 | 魔法 倍率 | 魔法 威力 ボーナス | 魔法 最終威力 対クラス1 | 対クラス2 | 対クラス3 |
[クラス1:中立] マジシャン | 11 | [無:単/全]ヒールライト (魔法アイテム: ウィスプの像) [無:全]ヒールライト (クラスチェンジアイテム: 君主の紋章 聖水の小瓶) | 12.5 | 25 | 162/130 | 260/208 | 308/247 |
[クラス2:光] ソーサレス | 17 | 237/190 | 380/304 | 451/361 | |||
[クラス2:闇] デルヴァー | 16 | 225/180 | 360/288 | 427/342 | |||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | 19 | 262/210 | 420/336 | 498/399 | |||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | 20 | 275/220 | 440/352 | 522/418 | |||
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | 19 | 262/210 | 420/336 | 498/399 | |||
[クラス3:闇闇(悪)] メイガス | 18 | 250/200 | 400/320 | 475/380 | |||
備考・考察 | |||||||
「ポトの油」によるヒーラーとしての実力は最高レベル。 この方面では、回復力不足のパーティではメイガスでも活躍出来る可能性あり。 特にアークメイジのシャルロットに迫る高い回復力は見ものである。 |
最高特技攻撃力 [速度]DEX特技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス名 | 最大 [速]DEX | 特技名 | 特技 倍率 | 特技 威力 ボーナス | 特技 最終威力 対クラス1 | 対クラス2 | 対クラス3 |
[クラス1:中立] マジシャン | 8 | [木:単]パンプキンボム (飛び道具アイテム: パンプキンボム) [無:単]地雷 (クラスチェンジアイテム: 悪運のサイコロ) | 8.75 10 | 31.25 25 | 101 105 | 162 168 | 192 199 |
[クラス2:光] ソーサレス | 14 | 153 165 | 246 264 | 292 313 | |||
[クラス2:闇] デルヴァー | 13 | 145 155 | 232 248 | 275 294 | |||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | 17 | 180 195 | 288 312 | 342 370 | |||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | 16 | 171 185 | 274 296 | 325 351 | |||
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | 15 | 162 175 | 260 280 | 308 332 | |||
[クラス3:闇闇(悪)] メイガス | 16 | 171 185 | 274 296 | 325 351 | |||
備考・考察 | |||||||
消耗が激しいので「パンプキンボム」で中ダメージを与えながらMPを回復する戦法は 「アサシンバグの瞳」で大ダメージを与えながらMPを回復する戦法並に有効で、 こちらはブラックマーケットで購入出来る入手のし易さも強み。 「悪運のサイコロ(地雷)」は極稀に何かに使えそうなのでおまけ。 |
最高特技攻撃力 [知性]INT特技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス名 | 最大 [知]INT | 特技名 | 特技 倍率 | 特技 威力 ボーナス | 特技 最終威力 対クラス1 | 対クラス2 | 対クラス3 |
[クラス1:中立] マジシャン | 12 | [風:全]雷神の術 [火:全]火遁の術 (クラスチェンジアイテム: 必中のサイコロ 夜目のサイコロ) | 7.5 | 12.5 | 102/82 | 164/131 | 194/155 |
[クラス2:光] ソーサレス | 17 | 140/112 | 224/179 | 266/212 | |||
[クラス2:闇] デルヴァー | 18 | 147/118 | 236/188 | 280/224 | |||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | 21 | [無:全]ダブルスペル | 18.75 | 0 | 393/315 | 630/504 | 748/598 |
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | 20 | [無:全]レインボーダスト | 12.5 | 387/310 | 620/496 | 736/589 | |
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | 21 | [風:全]雷神の術 [火:全]火遁の術 (クラスチェンジアイテム: 必中のサイコロ 夜目のサイコロ) | 7.5 | 12.5 | 170/136 | 272/217 | 323/258 |
[クラス3:闇闇(悪)] メイガス | 22 | [無:全]エインシャント | 18.75 | 75 | 487/390 | 780/624 | 926/741 |
備考・考察 | |||||||
グランデヴィナとアークメイジとメイガスの場合は 「光3ホークアイ、光シャルロット、闇3シャルロット、ヴァナディース、ドラゴンマスター」 から選択で各クラスにより微妙に彼らとの相性が違うのだが、 基本連携がし難いルーンマスターの能力を最大限に引き出すのならば [ナイトブレード(ニンジャ)/ヴァナディース(ワルキューレ)]軸の力が必要不可欠。 |
最高魔法攻撃力 [知力]INT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス名 | 最大 [知]INT | 魔法名 | 魔法 倍率 | 魔法 威力 ボーナス | 魔法 最終威力 対クラス1 | 対クラス2 | 対クラス3 |
[クラス1:中立] マジシャン | 12 | [土:単]ストーンクラウド [風:単]スタンウインド [水:単]コールドブレイズ [炎:単]ブレイズウォール [木:単]ポイズンバブル (魔法アイテム: [四色牙] [アサシンバグの瞳]) | 12.5 | 25 | 175 | 280 | 332 |
[クラス2:光] ソーサレス | 17 | 237 | 380 | 451 | |||
[クラス2:闇] デルヴァー | 18 | 250 | 400 | 475 | |||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | 21 | 287 | 460 | 546 | |||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | 20 | 275 | 440 | 522 | |||
[クラス3:光闇(冥)] ルーンマスター | 21 | [土:単]ストーンクラウド [風:単]スタンウインド [水:単]コールドブレイズ [炎:単]ブレイズウォール [木:単]ポイズンバブル (魔法アイテム: [アサシンバグの瞳]) | 287 | 460 | 546 | ||
[クラス3:闇闇(悪)] メイガス | 22 | [土:単]ストーンクラウド [風:単]スタンウインド [水:単]コールドブレイズ [炎:単]ブレイズウォール [木:単]ポイズンバブル (魔法アイテム: [四色牙] [アサシンバグの瞳]) | 300 | 480 | 570 | ||
備考・考察 | |||||||
「バジリスクの牙」が局所で使えるのは他のキャラと同じ。 この中では比較的入手し易い「ハーピーの牙」と「アサシンバグの瞳」が主軸となりえる。 |
最高魔法攻撃力 [精神]PIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス名 | 最大 [精]PIE | 魔法名 | 魔法 倍率 | 魔法 威力 ボーナス | 魔法 最終威力 対クラス1 | 対クラス2 | 対クラス3 |
[クラス1:中立] マジシャン | 11 | [光:単]セイントビーム (魔法アイテム: ウィスプの像) [光:全]セイントビーム (クラスチェンジアイテム: 奥義の書) | 11.25 | 0 | 123/99 | 198/158 | 235/188 |
[クラス2:光] ソーサレス | 17 | [光:単]セイントビーム [光:全]セイントビーム (クラスチェンジアイテム: 奥義の書) | 191/153 | 306/244 | 363/290 | ||
[クラス2:闇] デルヴァー | 16 | [光:単]セイントビーム (魔法アイテム: ウィスプの像) [光:全]セイントビーム (クラスチェンジアイテム: 奥義の書) | 180/135 | 288/216 | 342/256 | ||
[クラス3:光光(聖)] グランデヴィナ | 19 | [光:単/全]セイントビーム | 213/171 | 342/273 | 406/324 | ||
[クラス3:光闇(天)] アークメイジ | 20 | 225/180 | 360/288 | 427/376 | |||
[クラス3:闇光(冥)] ルーンマスター | 19 | [光:単]セイントビーム (魔法アイテム: ウィスプの像) [光:全]セイントビーム (クラスチェンジアイテム: 奥義の書) | 213/171 | 342/273 | 406/324 | ||
[クラス3:闇闇(悪)] メイガス | 18 | 202/162 | 324/259 | 384/307 | |||
備考・考察 | |||||||
闇クラスアンジェラでの「奥義の書」の入手は、 現実的では無いので計算結果サンプルのみとなる。 (予めアンジェラをクラス1にして???の種を稼ぐ必要がある為) |
0 件のコメント:
コメントを投稿