調べるのが大変なので、法則の上での計算で済ませます。
取り敢えず現状は、必要なものだけにして虫食いのままにします。
このバグ技の効率上万屋のすぐ隣にある『イオロズ・ボウ』でやるのが
主流になっている、という事で「売る」事が出来る店ならば
何処でもこの技が出来ると思われる。
今回の実験では初期KRM75での調査物であり、この実験の結果はKRMの値によって大きく変動します。
火炎瓶の売値基本値 | |
---|---|
個数 | 1個分の売値計算 |
1 ~ 127 個 | [ ( 7GP * n ) + ( 505GP * 0 ) ] |
128 個 | [ ( 7GP * 0 ) + ( 505GP * 128 ) ] |
129 ~ 255 個 | [ (7GP * n ) + ( 505GP * 128 ) ] |
火炎瓶の売値早見表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓶数 | 売値 | 瓶数 | 売値 | 瓶数 | 売値 | 瓶数 | 売値 | 瓶数 | 売値 | 瓶数 | 売値 |
1 | 7GP | 31 | 217GP | 61 | 427GP | 91 | 637GP | 121 | 847GP | 151 | 64801GP |
2 | 14GP | 32 | 224GP | 62 | 434GP | 92 | 644GP | 122 | 854GP | 152 | 64808GP |
3 | 21GP | 33 | 231GP | 63 | 441GP | 93 | 651GP | 123 | 861GP | 153 | 64815GP |
4 | 28GP | 34 | 238GP | 64 | 448GP | 94 | 658GP | 124 | 868GP | 154 | 64822GP |
5 | 35GP | 35 | 245GP | 65 | 455GP | 95 | 665GP | 125 | 875GP | 155 | 64829GP |
6 | 42GP | 36 | 252GP | 66 | 562GP | 96 | 672GP | 126 | 882GP | 156 | 64836GP |
7 | 49GP | 37 | 259GP | 67 | 469GP | 97 | 699GP | 127 | 889GP | 157 | 64843GP |
8 | 56GP | 38 | 266GP | 68 | 476GP | 98 | 686GP | 128 | 64640GP | 158 | 64850GP |
9 | 63GP | 39 | 273GP | 69 | 483GP | 99 | 693GP | 129 | 64647GP | 159 | 65857GP |
10 | 70GP | 40 | 280GP | 70 | 490GP | 100 | 700GP | 130 | 64654GP | 160 | 64864GP |
11 | 77GP | 41 | 287GP | 71 | 497GP | 101 | 707GP | 131 | 64661GP | 161 | 64871GP |
12 | 84GP | 42 | 294GP | 72 | 504GP | 102 | 714GP | 132 | 64668GP | 162 | 64878GP |
13 | 91GP | 43 | 301GP | 73 | 511GP | 103 | 721GP | GP | GP | ||
14 | 98GP | 44 | 308GP | 74 | 518GP | 104 | 728GP | GP | GP | ||
15 | 105GP | 45 | 315GP | 75 | 525GP | 105 | 735GP | GP | GP | ||
16 | 112GP | 46 | 322GP | 76 | 532GP | 106 | 742GP | GP | GP | ||
17 | 119GP | 47 | 339GP | 77 | 539GP | 107 | 749GP | GP | GP | ||
18 | 126GP | 48 | 346GP | 78 | 546GP | 108 | 756GP | GP | GP | ||
19 | 133GP | 49 | 353GP | 79 | 553GP | 109 | 763GP | GP | GP | ||
20 | 140GP | 50 | 350GP | 80 | 560GP | 110 | 770GP | GP | GP | ||
21 | 147GP | 51 | 357GP | 81 | 567GP | 111 | 777GP | GP | GP | ||
22 | 154GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
23 | 161GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
24 | 168GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
25 | 175GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
26 | 182GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
27 | 189GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
28 | 196GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
29 | 203GP | 59 | 483GP | 89 | 623GP | 119 | 833GP | GP | GP | ||
30 | 210GP | 60 | 490GP | 90 | 630GP | 120 | 840GP | GP | GP |
火炎瓶の売値早見表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓶数 | 売値 | 瓶数 | 売値 | 瓶数 | 売値 | 瓶数 | 売値 |
181 | 65011GP | 211 | 65221GP | 241 | 65431GP | 251 | 65501GP |
182 | 65018GP | 212 | 65228GP | 242 | 65438GP | 252 | 65508GP |
GP | GP | 243 | 65445GP | 253 | 65515GP | ||
GP | GP | 244 | 65452GP | 254 | 65522GP | ||
GP | GP | 245 | 65459GP | 255 | 65529GP | ||
GP | GP | 246 | 65446GP | ||||
GP | GP | 247 | 65453GP | ||||
GP | GP | 248 | 65460GP | ||||
GP | GP | 249 | 65467GP | ||||
GP | GP | 250 | 65474GP |
0 件のコメント:
コメントを投稿