同名か別名の光闇(天)クラスを用意すれば『剣匠の証』『闘士の証」が手に入れられるようになるだろうが
現状はこのまま様子を見る。 が「力、素早さ、知性」が高い「回復魔法、四色セイバー魔法単体版」を思いついたので後で追加する。
[すっぴんデュラン] 初期装備と最強装備 | |||
---|---|---|---|
武器は「ランク+1=武器LV」、鎧は「ランク=鎧LV」、属性は装備可能なクラス。
最終力21なので最強武器が『ドラゴンベイン』か『ブレイブブレイド』で間に合うがどれも誤差範囲。 デスブリンガー閃光剣でソードマスターの真空剣より火力が出るが、全体必殺技のタイプ差で様々な面で一長一短。 彼に限らず、この手のクラスは武器防具の種の動きが複雑そうでハックロムでの再現が難しそうではある | |||
武器:ランク:属性 | 鎧:ランク:属性 | ||
兜:属性 | リング:属性 | 盾:属性 | |
[主]初期装備 | ブロンズソード:1:全 | キルテッドレザー:1:全 | |
[仲]初期装備 | アイアンソード:2:全 | ハードレザー:2:全 | |
最強装備 | ドラゴンベイン:14:デ2
ブレイブブレイド:14:デ聖 シグムンド:14:デ天 ラグナロク:14:デ冥 デスブリンガー:14:デ暗 | スケルトンメイル:14:デ暗 | |
スカルヘッド:デ暗 | [対沈]風神の腕輪:リ全
[対石]大地の腕輪:リ2 [魔防]剣王の腕輪:デ暗 |
[対状異]誓いの盾:デ天
[回避]金剛の盾:デ天 |
[すっぴんデュラン] クラス別能力比較表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラ名 | クラス名 | 最終 攻撃力 |
最終 防御力 |
最終 回避率 |
最終 知魔防 | 最終 精魔防 |
耐性 |
最大 [力]STR | 最大 [速]DEX | 最大 [体]CON | 最大 [知]INT | 最大 [精]PIE | 最大 [運]LUC | ||
デュラン | フリーファイター (クラス1:中立) |
[弐]193
[聖]195 [天]197 [冥]199 [暗]201 |
173
174 179 |
43
48 |
70 72 | 70 72 |
([毒眠小モ黙]
[毒眠小モ石] [毒眠小モ] [黙] [石] [無し]) |
12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | ||
デュラン | フリーファイター (クラス2:中立) |
[弐]268
[聖]270 [天]272 [冥]274 [暗]276 |
281
282 287 |
53
58 |
110 112 | 110 112 | ([毒眠小モ黙] [毒眠小モ石] [毒眠小モ] [黙] [石] [無し]) |
17 | 15 | 17 | 13 | 13 | 13 | ||
デュラン | フリーファイター (クラス3:中立) | [弐]328 [聖]330 [天]332 [冥]334 [暗]336 | 313=300 314=300 319=300 | 56 63=60 | 126 128 | 126 128 | ([毒眠小モ黙] [毒眠小モ石] [毒眠小モ] [黙] [石] [無し]) |
21 | 17 | 21 | 15 | 15 | 15 |
リングコマンド内訳 | |||
---|---|---|---|
精霊 | 属性 | 魔法名・特技名 | 単/全 |
光 | 無 | ヒールライト | 単→単/全 |
土 | 土 | ダイヤセイバー | 単→単/全 |
風 | 風 | サンダーセイバー | 単→単/全 |
水 | 水 | アイスセイバー | 単→単/全 |
火 | 火 | フレイムセイバー | 単→単/全 |
光 | 無 | ティンクルレイン | 単 |
光 | 光 | セイントセイバー | 単 |
闇 | 闇 | ダークセイバー | 単 |
月 | 月 | ムーンセイバー | 単 |
木 | 木 | リーフセイバー | 単 |
クラス2はやや能力の低い体験版の超ナイトとも言える。
まるでFF5の魔法剣士の如くの習得魔法、まさにセイバーマスター 回復魔法の回復力はパラディンとロードのどちらにも劣るが、 セイバー魔法は精神を気にせず使えるので思ったより棲み分けがされていて面白い。 同系統のケヴィンと組む事で「オーラウェイブ連携」の恩恵もあり その上で「ムーンセイバー」「リーフセイバー」の疑似全体化が可能になりえるのは有能。 後はアンジェラやホークアイの調整次第か? しかし、同系統のリースとの依存性が高いのは[パラディン x スターランサー]にかなり似てしまった。 | ||||||||||
習得魔法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得クラス | 精霊 | 属性 | 要求 | 使用 | 受 | コスト | 範囲 | 名前 | 倍率 | 威力指数 単/全 |
2 3 | ウィスプ | 無 | [精]PIE:8 | [精]PIE | [精]PIE | 3 | 単 単/全 | ヒールライト | 12.5 | 187
300 356 212/170 340/272 403/323 |
2 3 | ノーム | 土 | [精]PIE:8 | ―― | ―― | 4 | 単 単/全 | ダイヤセイバー | - | - |
2 3 | ジン | 風 | [精]PIE:8 | ―― | ―― | 4 | 単 単/全 |
サンダーセイバー | - | - |
2 3 | ウンディーネ | 水 | [精]PIE:8 | ―― | ―― | 4 | 単 単/全 | アイスセイバー | - | - |
2 3 | サラマンダー | 火 | [精]PIE:8 | ―― | ―― | 4 | 単 単/全 | フレイムセイバー | - | - |
3 | ウィスプ | 無 | [精]PIE:9 | ―― | ―― | 2 | 単 | ティンクルレイン | - | - |
3 | ウィスプ | 光 | [精]PIE:9 | ―― | ―― | 4 | 単 | セイントセイバー | - | - |
3 | シェイド | 闇 | [精]PIE:8 | ―― | ―― | 4 | 単 | ダークセイバー | - | - |
3 | ルナ | 月 | [精]PIE:10 | ―― | ―― | 4 | 単 | ムーンセイバー | - | - |
3 | ドリアード | 木 | [精]PIE:10 | ―― | ―― | 4 | 単 | リーフセイバー | - | - |
この手のクラスの必殺技は全て固有技にしたいのは、実用度度外視で設定出来るからだろうか。
閃光剣は場所によってはに向かないのもあるし、無理にLV2必殺技を旋風剣にする必要もない。 凶悪な万能さだけがすっぴんの持ち味でないのは、筆者も新約聖剣伝説やDS版FF3でも多少は学んでいる。 | ||||||||||
習得特技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得クラス | ―― | 属性 | 要求 | 使用 | 受 | コスト | 範囲 | 名前 | 倍率 | 威力指数 単/全 |
必殺技特技 | ||||||||||
1 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺4 | 単 (一体~三体) | 十文字切り | 1.5 | 全て暗武器 307 420 510 |
2 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺7 | 単 | 3段斬り | 2 | 全て暗武器 - 552 672 |
3 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺9 | 全 | 閃光剣 | 2.5 | 全て暗武器 - - 850/680 |
リングコマンド特技 | ||||||||||
無し |
「全体必殺技の全体ターゲット」で威力が0.8倍に減退するかを
返信削除忘れてしまったので一応全体指定の魔法・特技のように表示します。
分かり次第、聖剣伝説3化企画と一緒に修正します(ホークアイの個別分析に中々移れない要因)