「素早さ、知性」が高い「回復魔法単体版」を思いついたので後で追加する。
[すっぴんケヴィン] 初期装備と最強装備 | |||
---|---|---|---|
武器は「ランク+1=武器LV」、鎧は「ランク=鎧LV」、属性は装備可能なクラス。
最終力17なので最強武器が『ギガースグローブ』でないと安定しなそうである ウォーリアモンクよりほんの少し攻撃力が高いがサポートが必要なのは変わらない、聖域とボス戦では相変わらずの強さだろう | |||
武器:ランク:属性 | 鎧:ランク:属性 | ||
兜:属性 | リング:属性 | 盾:属性 | |
[主]初期装備 | レザーグローブ:1:全 | 木綿の道着:1:全 | |
[仲]初期装備 | アイアンナックル:2:全 | 革の力帯:2:全 | |
最強装備 | ドラゴンクロー:14:ケ2
スパイラルクロー:14:ケ聖 ホーリーグローブ:14:ケ天 スカルディセクト:14:ケ冥 ギガースグローブ:14:ケ暗 | 朱雀の道着:14:ケ暗 | |
紅玉のバンド:ケ暗 | [対沈]風神の腕輪:リ全
[対石]大地の腕輪:リ2 [魔防]戦魔の腕輪:ケ暗 |
[すっぴんケヴィン] クラス別能力比較表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラ名 | クラス名 | 最終 攻撃力 |
最終 防御力 |
最終 回避率 | 最終 知魔防 | 最終 精魔防 |
耐性 |
最大 [力]STR | 最大 [速]DEX | 最大 [体]CON | 最大 [知]INT | 最大 [精]PIE | 最大 [運]LUC | ||
ケヴィン | ミスティック (クラス1:中立) |
[弐]165(189→252)
[聖]167(192→256) [天]169(194→259) [冥]171(196→262) [暗]173(198→265) [攻バグ]370(425→567=497) |
196
197 202 |
21 | 70 72 | 70 72 |
([黙]
[石] [無し]) |
10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | ||
ケヴィン | ミスティック (クラス2:中立) |
[弐]240(276→367)
[聖]242(278→371) [天]244(280→374) [冥]246(282→377) [暗]248(285→380) [攻バグ]370(425→567=497) |
280
281 286 |
31 | 110 112 | 110 112 |
([黙]
[石] [無し]) |
15 | 14 | 18 | 13 | 13 | 13 | ||
ケヴィン | ミスティック (クラス3:中立) |
[弐]270(310→413)
[聖]272(312→417) [天]274(315→420) [冥]276(317→423) [暗]278(319→426) [攻バグ]370(425→567=497) |
322=300
323=300 328=300 |
34 | 126 128 | 126 128 |
([黙]
[石] [無し]) |
17 | 16 | 21 | 15 | 15 | 15 |
リングコマンド内訳 | |||
---|---|---|---|
精霊 | 属性 | 魔法名・特技名 | 単/全 |
―― | 無 | 秘孔 | 単(自分) |
光 | 無 | ヒールライト | 単→単/全 |
木 | 無 | オーラウェイブ | 単 |
月 | 無 | エナジーボール | 単 |
月 | 月 | ムーンセイバー | 単 |
木 | 木 | リーフセイバー | 単 |
この仕様でもリングコマンドは六個で七回までしか魔法・特技を習得しない
やはり攻撃力バグ+パワーアップや味方との連携無しでは反撃緩和の素材が殆ど無いが 仮にこれがあっても獣人化が乗っていても場所によっては味方のサポート必須、彼自身がサポーター・アシスタントになってもいいと考えられる ヒールライトの回復力はゴッドハンドとウォーリアモンクより劣るので精神が関係無い補助技が有効 同系統のデュランと組むならば単体ヒールライト同士の疑似全体連携重視か? それでも全体同士で使えばシャルロットいらずとも言えるが。 上位セイバー疑似全体連携より使う場面が多いのが想定出来るが故となる。 それと、ゴッドハンドと違いオーラウェイブの最短習得LVが40になるのはやや響くか? 逆に言えば攻撃力バグ+パワーアップ前提となると同じ条件のウォーリアモンクに近い万能感がある (クラスチェンジアイテムが光なので差別化は十分、反撃対策用キャラが欲しいのは前述通り) | ||||||||||
習得魔法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得クラス | 精霊 | 属性 | 要求 | 使用 | 受 | コスト | 範囲 | 名前 | 倍率 | 威力指数 単/全 |
2 3 | ウィスプ | 無 | [精]PIE:8 | [精]PIE | [精]PIE | 3 | 単 単/全 | ヒールライト | 12.5 | 187
300 356 212/170 340/272 403/323 |
3 | ルナ | 無 | [精]PIE:13 | ―― | ―― | 6 | 単 | エナジーボール | - | - |
3 | ルナ | 月 | [精]PIE:13 | ―― | ―― | 4 | 単 | ムーンセイバー | - | - |
3 | ドリアード | 無 | [精]PIE:8 | ―― | ―― | 3 | 単 | オーラウェイブ | - | - |
3 | ドリアード | 木 | [精]PIE:14 | ―― | ―― | 4 | 単 | リーフセイバー | - | - |
相変わらず全体必殺技が位置により単体への投げ技に化けるのでマルチロック向け
二連必殺技で一気に敵を殲滅する事も考えられるようにするのはいい調整だろう。 なお、彼に似合うからとハンドアックスとブラッディアクスを安易に覚えさせてもいいか悩み中。 一人で反撃回避させたり飛び道具からの二連阿修羅拳を安定させても ローグやローグ亜種のホークアイとは違い飛び道具の詠唱は遅いのが目に見えている。 | ||||||||||
習得特技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得クラス | ―― | 属性 | 要求 | 使用 | 受 | コスト | 範囲 | 名前 | 倍率 | 威力指数 単/全 |
必殺技特技 | ||||||||||
1 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺4 | 単 (一体~三体) | 夢想阿修羅拳 | 1.5 | 全て暗武器
259(298→397) 372(427→570) 417(479→639) |
2 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺7 | 全 | 旋風脚 | 2 | 全て暗武器
- 496(570→760)/ 396(456→608) 556(639→852)/ 444(511→682) |
2 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺7 | 単 | トルネードスロー | 2 | 全て暗武器
- 496(570→760) 556(639→852) |
3 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺9 | 全 | 白虎衝撃波 | 2.5 | 全て暗武器
- - 695(799→1065)/ 556(639→852) |
3 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺9 | 単 | スターダストボム | 2.5 | 全て暗武器
- - 695(799→1065) |
リングコマンド特技 | ||||||||||
習得クラス | ―― | 属性 | 要求 | 使用 | 受 | コスト | 範囲 | 名前 | 倍率 | 威力指数 単/全 |
2 | ―― | 無 | [体]CON:12 | ―― | ―― | 1 | 単(自分) | 秘孔 | ―― | ―― |
まだ言い切るには早いかな? 一応は詠唱時間が2つの理由で遅くなる。
返信削除ローグや同系等の仮想ホークアイにはない欠点がある。>彼に似合うからとハンドアックスとブラッディアクスを安易に覚えさせてはいけない