魔法・特技テーブルが足りないので光闇(天)クラスも解禁するが、こちらは補助魔法が強力なワンダラー亜種の中立(聖)クラス。
何処と無く「知性、精神、運」を高めてエラッタを出した方がいいかもしれない、一考。
[すっぴんホークアイ中立] 初期装備と最強装備 | |||
---|---|---|---|
武器は「ランク+1=武器LV」、鎧は「ランク=鎧LV」、属性は装備可能なクラス。
最終力16なので最強武器が『デスストローク』でもローグのような効率は出せないが ワンダラーよりやや高い攻撃力で二連飛燕投が出来るのは十分利点になりえる。 ワンダラーのパワーアップ二連飛燕投で倒しきれない敵がぎりぎりで倒せるだろうからだ。 それでも、微妙に足りないと思えば補助キャラとして使っていけばいい。 | |||
武器:ランク:属性 | 鎧:ランク:属性 | ||
兜:属性 | リング:属性 | 盾:属性 | |
[主]初期装備 | フリントナイフ:1:全 | コトンキルト:1:全 | |
[仲]初期装備 | ダガー:2:全 | 黒のファティーグ:2:全 | |
最強装備 | クリムゾングレア:14:ホ2
オリハルコン:14:ホ聖 マンスローター:14:ホ天 こんごうらかん:14:ホ冥 デスストローク:14:ホ暗 | 黒のガーブ:14:ホ暗 | |
ブラッディマスク:ホ暗 | [対毒]毒蛇のピアス:ホ全
[対沈]風神の腕輪:リ全 [対石]大地の腕輪:リ2 [魔防]ブラッディマスク:ホ暗 |
[すっぴんホークアイ中立] クラス別能力比較表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラ名 | クラス名 | 最終 攻撃力 |
最終 防御力 |
最終 回避率 | 最終 知魔防 | 最終 精魔防 |
耐性 |
最大 [力]STR | 最大 [速]DEX | 最大 [体]CON | 最大 [知]INT | 最大 [精]PIE | 最大 [運]LUC | ||
ホークアイ | ブッシュワーカー (クラス1:中立) |
[弐]
[聖] [天] [冥] [暗] |
([毒]
[黙] [石] [無し]) |
||||
9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||
ホークアイ | ブッシュワーカー (クラス2:中立) |
[弐]
[聖] [天] [冥] [暗] |
([毒]
[黙] [石] [無し]) |
||||
14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 17 | ||
ホークアイ | ブッシュワーカー (クラス3:中立) |
[弐]
[聖] [天] [冥] [暗] |
=300
=300 =300 |
([毒]
[黙] [石] [無し]) |
|||
16 | 20 | 19 | 16 | 16 | 20 |
リングコマンド内訳 | |||
---|---|---|---|
精霊 | 属性 | 魔法名・特技名 | 単/全 |
月 | 無 | ボディチェンジ | 単→単/全 |
木 | 無 | スリープフラワー | 単→単/全 |
―― | 無 | 手裏剣 | 単 |
水 | 水 | 水遁の術 | 単 |
火 | 火 | 火遁の術 | 単 |
土 | 土 | 土遁の術 | 単 |
風 | 風 | 雷神の術 | 単 |
木 | 木 | ポイズンバブル | 単 |
月 | 無 | ルナティック | 単 |
木 | 無 | トランスシェイプ | 単 |
木 | 無 | オーラウェイブ | 単 |
木 | 無 | カウンタマジック | 単 |
育成方法でリングコマンドの内容が大きく変わるのは光ホークアイと変わらないのが想定可能。
この系統のクラスではとても調整が難しいキャラの一人で 特技の手裏剣と忍術で埋まった分五スロットが減った以上、最低限の補助魔法で埋める事となる。 特技と合わせてリングコマンドのアイコンが12個になるのも恩恵が高い。 攻撃対象にもよるが「火遁の術→ポイズンバブル」の類の一人連携も見ものか? 賢さも落ちているので永久機関も一工夫必要。 カウンタマジックによる補助とトランスシェイプによるケヴィン補助はワンダラーと変わらないが。 最短LV42でオーラウェイブを覚えるようになるのは嬉しい、実際に使いたい なお闇ホークアイの悪い所も受け継いでいるので、クラス3で最短オーラウェイブ習得するならば忍術をすべて習得しないと遅れるのが見える。 | ||||||||||
習得魔法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得クラス | 精霊 | 属性 | 要求 | 使用 | 受 | コスト | 範囲 | 名前 | 倍率 | 威力指数 単/全 |
2 3 | ドリアード | 無 | [知]:INT10 | ―― | ―― | 3 | 単 単/全 | スリープフラワー | 0 | ―― |
2 3 | ルナ | 無 | [知]:INT11 | ―― | ―― | 3 | 単 単/全 | ボディチェンジ | ―― | ―― |
3 | ルナ | 無 | [知]:INT15 | ―― | ―― | 5 | 単 | ルナティック | ―― | ―― |
3 | ドリアード | 木 | [知]:INT15 | ―― | ―― | 5 | 単 | ポイズンバブル | 12.5 | |
3 | ドリアード | 無 | [精]:PIE16 | ―― | ―― | 2 | 単 | トランスシェイプ | ―― | ―― |
3 | ドリアード | 無 | [精]:PIE16 | ―― | ―― | 3 | 単 | オーラウェイブ | ―― | ―― |
3 | ドリアード | 無 | [精]:PIE16 | ―― | ―― | 6 | 単 | カウンタマジック | ―― | ―― |
二連飛燕投やそこに特技を絡めた三連攻撃も出来てリングコマンド特技の使い勝手も見ものだが 「熟す=必要なのを覚えきるまで」が遅い。 その上ゲームバランス上うかつに手裏剣や忍術を全体に出来ない上に 現状でもクラス2での主力の忍術の習得が遅く終盤のボス戦でやっと実用化になりうる。 それと火遁の術と雷神の術からの手裏剣による一人連携はナイトブレードに近いが知性と素早さ上火力はやや落ちる。 なお闇ホークアイの悪い所も受け継いでいるので、クラス2の内に忍術をすべて習得するのが推奨されかねない。 | ||||||||||
習得特技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習得クラス | ―― | 属性 | 要求 | 使用 | 受 | コスト | 範囲 | 名前 | 倍率 | 威力指数 単/全 |
必殺技特技 | ||||||||||
1 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺4 | 単 (一体~三体) | 背面斬り | 1.5 | 全て暗武器 |
2 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺7 | 全 | 飛燕投 | 2 | 全て暗武器 - / / |
3 | ―― | 無 | ―― | [力]STR | [体]CON | 必殺9 | 全 | バラの舞 | 2.5 | 全て暗武器 - - |
リングコマンド特技 | ||||||||||
習得クラス | 精霊 | 属性 | 要求 | 使用 | 受 | コスト | 範囲 | 名前 | 倍率 | 威力指数 単/全 |
2 | ―― | 無 | [速]DEX:13 | [速]DEX | [体]CON | 1 | 単 | 手裏剣 | 8.5 | |
2 | ウンディーネ | 水 | [速]DEX:14 | [知]INT | [知]INT | 3 | 単 | 水遁の術 | 7.5 | |
2 | サラマンダー | 火 | [速]DEX:15 | [知]INT | [知]INT | 3 | 単 | 火遁の術 | 7.5 | |
2 | ノーム | 土 | [速]DEX:16 | [知]INT | [知]INT | 3 | 単 | 土遁の術 | 7.5 | |
2 | ジン | 風 | [速]DEX:17 | [知]INT | [知]INT | 3 | 単 | 雷神の術 | 7.5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿