記事上の図鑑が埋まったので、一体ずつじっくり使い通したり、出現するエリアとフロアを探すパターン。
全体的にどのモンスターもある程度使い込まないと、備考や考察をし難いと思われる。
どうやら、前回分も含めて2ページに圧縮できなそうな情報量なので、シナリオ攻略は次のページになりそうです。
終盤だけでなくゲーム全体で物事を見ることで、使えない判定のモンスターを一体も出さない予定です
どれがレア出現かの判断は「魔物のお守り」禁止で最後までプレイする必要あり。
| 魔物図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Status Table | ||||
| NAME | LV1の能力 | 属性 | 技 | 進化要求 | 
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 器用さ | 
| 備考 | ||||
| 1P | ||||
| ちゃばねー | LV1の能力 | 土 | 突進 威力10土単 | ちゃばねー*2→ あまねー  | 
| 12 | 15 | 10 | 16 | 13 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 2経験値 3ゴールド 備考  | ||||
| あまねー | LV1の能力 | 土 | 突進 威力10土単 | あまねー*3→ ごきぶー  | 
| 15 | 18 | 13 | 20 | 16 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 3経験値 5ゴールド 備考  | ||||
| ごきぶー | LV1の能力 | 土 | 突進 威力10土単 | ごきぶー*3→ ごきぶりん  | 
| 22 | 25 | 18 | 28 | 22 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 備考  | ||||
| ごきぶりん | LV1の能力 | 土 | 突進 威力10土単 | 最終形態 | 
| 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 備考  | ||||
| ぷりり | LV1の能力 | 水 | 水玉 威力10水単 | ぷりり*2→ ぷりぷり  | 
| 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 
| 火/鉄に強い、土/痺に弱い 2経験値 3ゴールド 備考  | ||||
| ぷりぷり | LV1の能力 | 水 | 水玉 威力10水単 | ぷりぷり*3→ キングぷりり  | 
| 20 | 23 | 19 | 21 | 18 | 
| 火/鉄に強い、土/痺に弱い 備考  | ||||
| キングぷりり | LV1の能力 | 水 | 水爆 威力 7水全 | 最終形態 | 
| 35 | 23 | 22 | 23 | 20 | 
| 火/鉄に強い、土/痺に弱い 備考  | ||||
| おおぐも | LV1の能力 | 土 | 縛り糸 威力 7土単体 | おおぐも*3→ たらちゅらん  | 
| 24 | 24 | 22 | 24 | 30 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 7経験値 12ゴールド 備考  | ||||
| たらちゅらん | LV1の能力 | 土 | 縛り糸 威力 7土単体 | 最終形態 | 
| 42 | 38 | 30 | 32 | 40 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 備考  | ||||
| あじ | LV1の能力 | 水 | 水玉 威力10水単 | あじ*3→ あじの叩き  | 
| 44 | 40 | 32 | 33 | 32 | 
| 火/鉄に強い、土/痺に弱い 13経験値 21ゴールド 備考  | ||||
| あじの叩き | LV1の能力 | 水 | 水玉 威力10水単 | あじ*3→ あじの叩き  | 
| 80 | 68 | 44 | 46 | 40 | 
| 火/鉄に強い、土/痺に弱い 備考  | ||||
| ぶろこりん | LV1の能力 | 土 | 突進 威力10土単 | ぶろこりん*3→ 木念呪  | 
| 32 | 28 | 24 | 24 | 26 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 8経験値 14ゴールド 備考  | ||||
| 木念呪 | LV1の能力 | 土 | 地殻牙 威力 7土全 | 最終形態 | 
| 60 | 41 | 30 | 28 | 28 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 15経験値 45ゴールド 備考  | ||||
| ひだま | LV1の能力 | 火 | 燃火 威力10火単 | ひだま*2→ 火エレメ  | 
| 30 | 32 | 26 | 36 | 28 | 
| 土/痺/鉄に強い、水/風に弱い 備考  | ||||
| 火エレメ | LV1の能力 | 火 | 燃火 威力10火単 | 火エレメ*4→ 火エレメ王  | 
| 45 | 40 | 32 | 38 | 32 | 
| 土/痺/鉄に強い、水/風に弱い 備考  | ||||
| 火エレメ王 | LV1の能力 | 火 | 紅蓮火 威力 7火単二連 | 最終形態 | 
| 120 | 90 | 70 | 70 | 90 | 
| 土/痺/鉄に強い、水/風に弱い 備考  | ||||
| 2P | ||||
| ひぶた | LV1の能力 | 火 | 火の息 威力 6火全 | ひぶた*3→ ママひぶた  | 
| 34 | 34 | 26 | 36 | 27 | 
| 土/痺/鉄に強い、水/風に弱い 備考  | ||||
| ママひぶた | LV1の能力 | 火 | 火の息 威力 6火全 | 最終形態 | 
| 56 | 53 | 42 | 46 | 39 | 
| 土/痺/鉄に強い、水/風に弱い 備考  | ||||
| ずりおん | LV1の能力 | 闇風 | 闇玉 威力10闇単暗闇 | ずりおん*4→ ばずりおん  | 
| 54 | 54 | 40 | 58 | 46 | 
| 火/闇/痺に強い、土/光/鉄に弱い 備考  | ||||
| ばずりおん | LV1の能力 | 闇風 | 滅亡 威力 6闇全 | 最終形態 | 
| 180 | 80 | 50 | 70 | 55 | 
| 火/闇/痺に強い、土/光/鉄に弱い 備考  | ||||
| かまちー | LV1の能力 | 風 | 風切 威力10風単 | かまちー*3→ おおがま  | 
| 26 | 34 | 25 | 38 | 27 | 
| 火/痺に強い、土/鉄に弱い 9経験値 15ゴールド 備考  | ||||
| おおがま | LV1の能力 | 風 | 竜巻 威力 6風全 | 最終形態 | 
| 52 | 56 | 32 | 50 | 34 | 
| 火/痺に強い、土/鉄に弱い 備考  | ||||
| 小豆玉 | LV1の能力 | 光 | 光子 威力10光単 | 小豆玉*3→ 抹茶小豆  | 
| 70 | 60 | 40 | 80 | 50 | 
| 光に強い、闇に弱い 備考  | ||||
| 抹茶小豆 | LV1の能力 | 光 | 光の矢 威力 7光全 | 抹茶小豆*3→ 葛切り一  | 
| 100 | 90 | 50 | 70 | 70 | 
| 光に強い、闇に弱い 備考  | ||||
| 葛切り一 | LV1の能力 | 光 | 光の矢 威力 7光全 | 最終形態 | 
| 130 | 130 | 70 | 140 | 100 | 
| 光に強い、闇に弱い 備考  | ||||
| くらげ | LV1の能力 | 水痺 | 痺打 威力 7痺単麻痺 | くらげ*3→ 鬼くらげ  | 
| 90 | 60 | 50 | 60 | 55 | 
| 水に強い、風/痺に弱い 備考  | ||||
| 鬼くらげ | LV1の能力 | 水痺 | 痺打 威力 7痺単麻痺 | 最終形態 | 
| 130 | 85 | 70 | 80 | 70 | 
| 水に強い、風/痺に弱い 備考  | ||||
| シルフィ | LV1の能力 | 風 | 風切 威力10風単 | かまちー*3→ エアード  | 
| 90 | 70 | 60 | 90 | 70 | 
| 火/痺に強い、土/鉄に弱い 備考  | ||||
| エアード | LV1の能力 | 風 | 風連弾 威力 7風単二連 | 最終形態 | 
| 140 | 110 | 80 | 110 | 90 | 
| 火/痺に強い、土/鉄に弱い 備考  | ||||
| マーナ | LV1の能力 | 水 | 水玉 威力10水単 | マーナ*4→ アザール  | 
| 90 | 100 | 60 | 100 | 80 | 
| 火/鉄に強い、土/痺に弱い 備考  | ||||
| アザール | LV1の能力 | 水 | 水爆 威力 7水全 | 水爆 威力 7水全 | 
| 400 | 200 | 130 | 130 | 120 | 
| 火/鉄に強い、土/痺に弱い 備考  | ||||
| 木人 | LV1の能力 | 土 | 突進 威力10土単 | 木人*3→ 極木人  | 
| 140 | 125 | 90 | 70 | 80 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 備考  | ||||
| 3P | ||||
| 極木人 | LV1の能力 | 土 | 突進 威力10土単 | 極木人*3→ 木人王  | 
| 140 | 125 | 90 | 70 | 80 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 備考  | ||||
| 木人王 | LV1の能力 | 土 | 突進 威力10土単 | 最終形態 | 
| 400 | 180 | 130 | 110 | 140 | 
| 水/風に強い、火/痺に弱い 備考  | ||||
| 歩き目デス | LV1の能力 | 痺 | 痺打 威力 7痺単麻痺 | 歩き目デス*4→ パタラ  | 
| 100 | 100 | 80 | 120 | 100 | 
| 土/水に強い、火/風/鉄に弱い 備考  | ||||
| パタラ | LV1の能力 | 痺風 | 痺目 威力 5痺全麻痺 | 最終形態 | 
| 220 | 130 | 110 | 130 | 140 | 
| 水に強い、風/痺/鉄に弱い 備考  | ||||
| ホネラ | LV1の能力 | 闇 | 闇玉 威力10闇単暗闇 | ホネラ*3→ ほね戦士  | 
| 140 | 130 | 100 | 180 | 110 | 
| 闇に強い、光に弱い 備考  | ||||
| ほね戦士 | LV1の能力 | 闇 | 高揚斬 威力10闇単攻上 | ほね戦士*3→ がしゃどくろ  | 
| 170 | 150 | 130 | 160 | 130 | 
| 闇に強い、光に弱い 備考  | ||||
| がしゃどくろ | LV1の能力 | 闇 | 闇打 威力10闇単 | 最終形態 | 
| 500 | 180 | 160 | 160 | 250 | 
| 闇に強い、光に弱い 備考  | ||||
| ロード | LV1の能力 | 光 | 光子 威力10光単 | ロード*3→ シロクロード  | 
| 160 | 140 | 120 | 130 | 110 | 
| 光に強い、闇に弱い 備考  | ||||
| シロクロード | LV1の能力 | 光 | 光子 威力10光単 | 最終形態 | 
| 200 | 170 | 150 | 150 | 140 | 
| 光に強い、闇に弱い 備考  | ||||
| かめ | LV1の能力 | 水土 | 突進 威力10土単 | かめ*3→ カメ魔神  | 
| 100 | 70 | 100 | 30 | 40 | 
| 水/風/鉄に強い、土/痺に弱い 備考  | ||||
| カメ魔神 | LV1の能力 | 水土 | 火の息 威力 6火全 | 最終形態 | 
| 220 | 140 | 140 | 70 | 80 | 
| 水/風/鉄に強い、土/痺に弱い 備考  | ||||
| メタルぷりり | LV1の能力 | 鉄 | 逃走 威力 0鉄自逃走 | 未進化 | 
| 3 | 20 | 2000 | 30 | 20 | 
| 風/痺に強い、水/火に弱い 100経験値 4ゴールド 備考  | ||||
| ツボミー | LV1の能力 | 闇 | 闇玉 威力10闇単暗闇 | ツボミー*3→ タカラバコン  | 
| 90 | 80 | 70 | 70 | 80 | 
| 闇に強い、光に弱い 備考  | ||||
| タカラバコン | LV1の能力 | 闇 | 恐怖 威力10闇単防下 | 最終形態 | 
| 160 | 140 | 90 | 110 | 120 | 
| 闇に強い、光に弱い 備考  | ||||
| 魔王の手下 | LV1の能力 | 闇 | 闇玉 威力10闇単暗闇 | 魔王の手下*3→ 魔王  | 
| 210 | 130 | 110 | 130 | 135 | 
| 闇に強い、光に弱い 備考  | ||||
| 魔王 | LV1の能力 | 闇 | 滅亡 威力 6闇全 | 魔王*2→ 超魔王  | 
| 1300 | 240 | 170 | 180 | 170 | 
| 闇に強い、光に弱い 備考  | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿
※:情報の提供や雑談等、何時でも受け付けています。