後で追記する。
「オンリーワン」な言霊も集めているので、タイトルとは趣旨がやや変わります。
ヒイロ | 4 | 6 | 火属性 | 複数 | 火攻撃 確率で火傷化 |
---|---|---|---|---|---|
備考 | |||||
スカルド | 42 | 120 | 火属性 | 全体 | 火攻撃 確率で火傷化 |
備考 | |||||
ポルクス | 10 | 90 | 水属性 | 複数 | 水攻撃 自然攻撃 |
備考 | |||||
ヘグ | 13 | 125 | 水属性 | 複数 | 水攻撃 自然攻撃 |
現在の縛りでは、他の言霊強化用以外では一切の使用不可:殿堂入り。
オンリーワン | |||||
コンフュ | 4 | 12 | 雷属性 | 単数 | 雷攻撃 確率で感電化 |
備考 | |||||
パニ | 4 | 6 | 雷属性 | 複数 | 雷攻撃 確率で感電化 |
備考 | |||||
ウォッカ | 7 | 21 | 雷属性 | 単数 | 雷攻撃 確率で感電化 |
備考 | |||||
カンデン | 10 | 21 | 雷属性 | 複数 | 雷攻撃 確率で感電化 |
備考 | |||||
フ | 1 | 5 | 風属性 | 単数 | 風攻撃 |
備考 | |||||
キリュウ | 4 | 6 | 風属性 | 複数 | 風攻撃 浮遊効果 |
備考 | |||||
ランキリュウ | 6 | 12 | 風属性 | 複数 | 風攻撃 浮遊効果 |
備考 | |||||
ジーク | 5 | 60 | 陽属性 | 単数 | 陽攻撃 自然攻撃 |
備考 | |||||
ヘブン | 9 | 30 | 陽属性 | 複数 | 陽攻撃 自然攻撃 |
備考 | |||||
ギャラクシー | 20 | 110 | 陽属性 | 全体 | 陽攻撃 |
六文字言霊なのでカスタマイズ不可能。 オンリーワン | |||||
メルトン | 20 | 110 | 陰属性 | 全体 | 陰攻撃 |
類義語に『アトミック』 | |||||
グラビ | 5 | 50 | 無属性 | 単数 | 無攻撃 |
陰属性エフェクトの無属性攻撃。 オンリーワン | |||||
アルテマ | 2 | 12 | 無属性 | 複数 | 無攻撃 |
備考 | |||||
ルス | 1 | 18 | 無属性 | 単数 | 無攻撃 |
備考 | |||||
トーム | 2 | 24 | 無属性 | 単数 | 無攻撃 |
備考 | |||||
ランデ | 7 | 39 | 無属性 | 複数 | 無攻撃 |
備考 | |||||
オヤジ | 5 | 10 | 無属性 | 単数 | 無攻撃 確率で狂戦士化 |
備考 | |||||
レクス | 3 | 30 | 無属性 | 単数 | 無攻撃 |
備考 | |||||
ナテース | 8 | 48 | 無属性 | 複数 | 無攻撃 |
備考 | |||||
ティーオ | 3 | 36 | 無属性 | 単数 | 無攻撃 |
備考 | |||||
グラン | 10 | 57 | 無属性 | 複数 | 無攻撃 |
備考 | |||||
ティウム | 3 | 39 | 無属性 | 単数 | 無攻撃 |
備考 | |||||
ンテ | 24 | 250 | 無属性 | 複数 | 無攻撃 命攻撃 |
全効果固定でカスタマイズ不可能。 同義語に『アドスン』 | |||||
キハダマグロ | 6 | 60 | 無属性 | 単数 | 文字攻撃(横断) |
六文字言霊なのでカスタマイズ不可能。 オンリーワン | |||||
スカ | 8 | 0 | 無属性 | 単数 | 文字攻撃(ハズレ鳥) |
威力に賢さが乗らない、接頭語で強化不可能。
類義語に『ンン』『ッッ』『ャャ』『ュュ』『ョョ』『ァァ』『ィィ』『ゥゥ』『ェェ』『ォォ』『ハズレ』 | |||||
ジーオー | 8 | 80 | 無属性 | 複数 | 大地攻撃 自然攻撃 |
備考 | |||||
チ | 1 | 6 | 無属性 | 単数 | 大地攻撃 |
備考 | |||||
グラカーラ | 13 | 125 | 無属性 | 複数 | 大地攻撃 自然攻撃 |
備考 | |||||
メガミ | 8 | 100 | 回復属性 | 複数 | HP回復 自然攻撃 |
備考 | |||||
ザル | 20 | 200 | 回復属性 | 複数 | HP回復 命わける |
備考 | |||||
ペルスアーン | 99 | -- | 無属性 | 単数 | 状態治癒 汚染浄化専門 |
備考 | |||||
ヘイスガ | 13 | 32 | 無属性 | 複数 | すばやさアップ |
備考 | |||||
キビキビ | 13 | 32 | 無属性 | 複数 | きようさアップ |
備考 | |||||
イイ | 9 | 16 | 無属性 | 複数 | かしこさアップ |
備考 | |||||
クレバ | 13 | 32 | 無属性 | 複数 | かしこさアップ |
備考 | |||||
ゴツゴツ | 12 | 32 | 無属性 | 単数 | ぼうぎょアップ |
備考 | |||||
バーハ | 9 | 16 | 無属性 | 複数 | ぼうぎょアップ |
備考 | |||||
パテイエ | 12 | 32 | 無属性 | 複数 | ぼうぎょアップ |
備考 |
0 件のコメント:
コメントを投稿