ソートは基本コピーのみで『KDL2基準+KDL3新規+KTCS(64)新規』なので
『ノーマル/バーニング/アイス/スパーク/ストーン/ニードル/カッター/パラソル/クリーン/ボム/EX』となる。
初代とKA(夢の泉)/KSS(SDX)のみ括弧内の記述の意味が変わる。
| [KDL1]初代 (アイテム) | [KA]夢の泉 (類似続編) | [KSS]SDX (類似続編) | [KDL2]2 | [KDL3]3 | [KTCS]64 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ノーマル | すっぴん | ノーマル | すっぴん | すっぴん | 
| (げきからカレー) | ファイア | ファイア | リックxバーニング カインxバーニング | リックxバーニング カインxバーニング ナゴxバーニング チュチュxバーニング | バーニングxストーン | 
| バーニング | バーニング クーxバーニング | バーニング クーxバーニング ピッチxバーニング | バーニング バーニングxバーニング バーニングxアイス バーニングxボム | ||
| アイス | アイス | アイス クーxアイス | アイス クーxアイス ナゴxアイス ピッチxアイス | アイス アイスxストーン アイスxカッター | |
| フリーズ | リックxアイス カインxアイス | リックxアイス カインxアイス | バーニングxアイス アイスxアイス アイスxストーン アイスxスパーク アイスxニードル | ||
| ビーム | ビーム | リックxスパーク | リックxスパーク | ||
| スパーク | プラズマ スパーク (KRDL,KTD,ロボボ) | スパーク クーxスパーク | スパーク クーxスパーク ナゴxスパーク ピッチxスパーク | スパーク スパークxスパーク スパークxストーン スパークxニードル | |
| レーザー (火属性) | クーxスパーク | クーxスパーク チュチュxスパーク | スパークxニードル | ||
| ライト | カインxスパーク | カインxスパーク | スパークxボム | ||
| ストーン | ストーン | ストーン リックxストーン クーxストーン カインxストーン | ストーン リックxストーン クーxストーン カインxストーン ナゴxストーン チュチュxストーン ピッチxストーン | ストーン ストーンxストーン アイスxストーン スパークxストーン ストーンxカッター ストーンxニードル | |
| ヨーヨー | スパークxストーン | ||||
| ニードル | ニードル リックxニードル クーxニードル カインxニードル | ニードル リックxニードル クーxニードル カインxニードル ナゴxニードル チュチュxニードル ピッチxニードル | ストーンxニードル ニードル ニードルxニードル ニードルxカッター | ||
| エンジェル (KAM,KSSp) | スナイパー (KTD,ロボボ) | バーニングxニードル | |||
| ソード | ソード | カッターxバーニング カッターxスパーク | |||
| カッター | カッター | カッター リックxカッター カインxカッター | カッター リックxカッター カインxカッター チュチュxカッター ピッチxカッター | ニードルxカッター カッター カッターxカッター カッターxボム | |
| ニンジャ (KSSp) | ニンジャ | ナゴxカッター | カッターxボム | ||
| ウィング | クーxカッター | クーxカッター | |||
| パラソル | パラソル | パラソル リックxパラソル カインxパラソル | パラソル リックxパラソル カインxパラソル ナゴxパラソル チュチュxパラソル | ||
| トルネイド | トルネイド (KRDL) | クーxパラソル | クーxパラソル | ||
| クリーン リックxクリーン クーxクリーン カインxクリーン ナゴxクリーン チュチュxクリーン ピッチxクリーン | |||||
| バブル (KSSp) | ウォーター (KRDL,KSA) | ピッチxクリーン | |||
| (ばくだん) | ボム (KAM,KSSp) | ボム | カインxスパーク | ボム バーニングxボム アイスxボム スパークxボム ストーンxボム ニードルxボム | |
| ミサイル (KAM) | ボムxボム | ||||
| ボール | リックxストーン | リックxストーン ピッチxパラソル | アイスxアイス スパークxストーン | ||
| (マイク) | マイク | マイク | |||
| (やきいも) | スターロッド | スターシップ | にじのつるぎ | ラブラブステッキ | リボンxクリスタル | 
[総評]
KDL3での『ボム』の扱い難さと、KTCS(64)での『パラソル』『クリーン』の扱い難さが表立った表となった。
お供やミックスコピーによるコピーの扱いやすさ目安となる。
そして、KA(夢の泉)やKSS(SDX)のコピーをミックスコピーで再現しているのも見受けられる。
0 件のコメント:
コメントを投稿
※:情報の提供や雑談等、何時でも受け付けています。