別ベージジャンプ
その1 その2(現在のページ) その3 その4
こちらは『魔法』の改定案と追加案となります。
なお、[アレンジ(FC版+α)]では使い勝手の悪い魔術の「ファル・ディビ」の
対策をある程度する以上、[クラシック(PC版:PC98系等)]とナンバーが大きくずれますので
[クラシック]と[アレンジ]で分けています、この表ではクラシックのNo.順です。
なお、ウルティマ4以降に合わせる為の、NES版からの直訳版は後で作ります。
アレンジ用の魔法は、PC版やFC版へのネーミングの崩し方がわからないので、必然的にNES版風になります。
PC版でFC版のパーティも通用する、そして術師系にも弾数無限の飛び道具を開放したとなると
魔法の最大威力を、STR75~99のナイフに合わせる必要があるかもしれません。
魔術魔法一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | リポンド Repond | 0 | 戦闘中 敵全体 |
亜人族(オーク、トロル、ゴブリン)を一撃で倒す。
使えるのは、一回の戦闘中に一度のみで、 二度目以降は、他のキャラが唱えても失敗する。 [クラシック]フラグは法術のポントリと共用。 [アレンジ]フラグは法術のポントリと非共有。 |
1 | ミッター Mittar |
5 | 敵一体 | 小さな魔法弾を発射する初級攻撃魔法。 [クラシック]威力:60 [アレンジ]威力:「INT*1.00+(1d1-1)」 最終威力は「50~50,75~75,99~99」 |
2 | リーシュ Lorum | 10 | ダンジョン 味方全体 | ダンジョンで明かりを灯す。 効果時間は[クラシック]50ターン、[アレンジ]100ターン。 |
3 | ドー・アクロン Dor-Acron | 15 | ダンジョン 味方全体 | 一階層下のレベルへ移動。 移動場所はランダム。 |
4 | シュー・アクロン Sur-Acron | 20 | ダンジョン 味方全体 | 一階層上のレベルへ移動。 移動場所はランダム。 |
5 | フルガー Fulgar | 25 | 戦闘中 敵単体 | 中型の魔法弾を発射する中級攻撃魔法。 [クラシック]威力:75 [アレンジ]威力:[(INT*1.25)+乱数(1D4-1)] 最終威力は「62~65,93~96,123~126」 |
[クラシック] 6 [アレンジ] 7 | ダグ・アクロン Dag-Acron | [クラシック]30 [アレンジ]35 | 地上、町 味方全体 | 地上ではどこかしらランダムに、 町中では東端か西端へテレポート可能。 乗物に乗っている時は使用不可能。 |
[クラシック] 7 [アレンジ] 8 | メンター Mentar | [クラシック]35 [アレンジ]40 | 戦闘中 敵単体 | 大型の魔法弾を発射する上級攻撃魔法。 [クラシック]威力:200 [アレンジ]威力:[(INT*2.15)+乱数(1D7-1)] 最終威力は「107~111,161~167,212~218」 |
[クラシック] 8 [アレンジ] 9 | ダグ・リーシュ Dag-Lorum | [クラシック]40 [アレンジ]45 | ダンジョン 味方全体 | ダンジョンで明かりを灯す。 効果時間は[クラシック]100ターン、[アレンジ]400ターン。 |
[クラシック] 9 [アレンジ] 6 | ファル・ディビ or アシュラム Fal-Divi | [クラシック]45 [アレンジ]30 | 自分 | 残りMPを使って、一度だけ法術が使えるようになる。 アレンジの魔法の順番が大きく変わる元凶。 |
10 | ナホム Noxum | 50 | 戦闘中 敵全体 | 敵全体に「ミッター」よりもやや強い威力で 攻撃する全体攻撃魔法。 [クラシック]威力:75 [アレンジ]威力:[(INT*1.10)+乱数(1d10-1)] 最終威力は「55~59,82~91,108~117」 |
11 | デコープ Decorp | 55 | 戦闘中 敵単体 | 敵単体に即死の状態異常をかける。 |
12 | アルタイル or アルテア Altair | 60 | 常時 味方全体 | 「時の砂」と同じ効果を持つ時空魔法。 効果は[クラシック]20ターン、[アレンジ]100ターン。 |
13 | ダグ・メンター Dag-Mentar | 65 | 範囲 | 敵全体に「メンター」と同じ威力で攻撃。 しかし制御が難しいので、威力がやや不安定。 [クラシック]威力:200 [アレンジ]威力:[(INT*2.15)+乱数(1d25-1)] 最終威力は「107~131(習得不可),161~185,212~236」 |
14 | ネコープ or ダキニ Necorp | 70 | 戦闘中 敵全体 | 敵全体を瀕死に追いやる。 敵の残りHPは 3~7(クラシック) 5(アレンジ) |
15 | [クラシック](空白) [アレンジ]ディ・ラ・デス [Classic](No Name) [Arrange]Di-la-death | 75 | 戦闘中 敵全体 | 敵全体に「ネコープ」を唱える究極魔法。 |
以下、アレンジ専用 | ||||
16 | [アレンジ]トレモア [Arrange]Tremor | 80 | 戦闘中 敵全体 | [アレンジ]威力:[(INT*2.40)+乱数(1d32-64)] 最終威力は 「88~152(習得不可), 148~212(習得不可), 205~269」 |
19 | [アレンジ]アーマゲドン [Arrange]Armageddon | 95 | 常時 全体 | ソーサリア全ての生物を殺すので、使うと全滅もする。 ロード・ブリティッシュは殺せない。 [アレンジ]威力:全生命体抹殺 |
法術魔法一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ポントリ Repond | 0 | 戦闘中 敵全体 | 不死族([共通]スケルトン、ゾンビ、[アレンジのみ]グール)を一撃で倒す。 使えるのは、一回の戦闘中に一度のみで、 二度目以降は、他のキャラが唱えても失敗する。 [クラシック]フラグは魔術のリポンドと共用。 [アレンジ]フラグは魔術のリポンドと非共有。 |
1 | アッパー・ウネム Appar-Unem | 5 | 移動時 宝箱 | 宝箱の罠を100%解錠する。 |
2 | サンクト Sanctu | 10 | 常時 味方単体 | 味方一人のHPを回復する。 [クラシック]威力:30~50 [アレンジ]威力:「WIS*1.00」 最終威力は「50~50,75~75,99~99」 |
3 | ルミナー Luminae | 15 | ダンジョン 味方全体 | ダンジョンで明かりを灯す。 効果時間は[クラシック]50ターン、[アレンジ]100ターン。 |
4 | レック・スー Rec-Su | 20 | ダンジョン 味方全体 | 一階層上のレベルへ移動。 移動場所はランダム。 |
5 | レック・デュ Rec-Du | 25 | ダンジョン 味方全体 | 一階層下のレベルへ移動。 移動場所はランダム。 |
6 | リブ・レック Lib-Rec | 30 | ダンジョン 味方全体 | 同じ階のどこかへランダムテレポート。 |
7 | アルコート Alcort | 35 | 常時 味方単体 | 毒を治療する。 |
8 | セクイト Sequitu | 40 | ダンジョン 味方全体 | ダンジョンの入口へ飛ぶ。 |
9 | ソミナー Sominae | 45 | ダンジョン 味方全体 | ダンジョンで明かりを灯す。 効果時間は[クラシック]100ターン、[アレンジ]400ターン。 |
10 | サンクト・ナミ Sanctu-Mani | 50 | 常時 味方単体 | 味方一人のHPを回復する。 [クラシック]威力:160~175 [アレンジ]威力:(WIS*2.00)+(乱数[1d7-1]) 最終威力は「100~106,112~118,198~204」 |
11 | ヴィエダ Vieda | 55 | 移動中 | パーティの周囲の地図を見る。 |
12 | エクスクーン Excuun | 60 | 戦闘時 敵単体 | 敵単体に即死の状態異常をかける。 |
13 | サラマンダム Surmandum | 65 | 移動中 味方単体 | 死亡状態の味方を回復する、失敗して灰になる事がある。 蘇生時の回復量は[HP1](共通) 生存時の回復量は[最大HP*0.5](アレンジのみ) |
14 | ジックウュユブ Zxkuqyb | 70 | 戦闘中 敵全体 | 敵全体に「エクスクーン」を唱える 「ディ・ラ・デス」の上位互換。 |
15 | アンジュ・セーマニ Anju-Sermani | 75 | 移動中 味方単体 | 灰状態の味方を回復する、 死亡状態の味方に唱えられない。(クラシック) 死亡状態の味方に唱えられる。(アレンジ) なお、唱えてもWIS-5のペナルティは無い。(共通) 蘇生時の回復量は[HP1](共通) 生存時の回復量は[最大HP*1.0](アレンジのみ) |
以下、アレンジ専用 |
0 件のコメント:
コメントを投稿