詳細なデータを作るのにあたって、アホータスさん作の「言霊解析ツール」を使用しております。
どちらも数が少ない分レパートリィが少ない。 少なくて弱い言霊だけの状況下での
「LV上げの知識」と「ボス戦の知識と対策」が問われるので。 三周目以降向け。
聖剣伝説FF外伝のは「テレポ」と「レイズ」が無いのが痛い修羅な内容。
[FF外伝聖剣]魔法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
言霊名 | 言霊構造 | コスト | 威力 | 範囲 | 効果 | 備考 |
ケアル | 「ケアル」 | 2 | 20 | 単数 | HP回復 | これがあるだけでも大分違う |
ファイア | 「ファイ」+「ア」 | 2 | 14 | 単数 | 火攻撃 | 「フレア」があるので要らないが、観賞用 |
スリプル | 「スリプル」 | 2 | 10 | 複数 | [ニヒ系]無攻撃 | 真暗な宇宙空間で「夜=睡眠」だろうか |
ヒール | 「ヒール」 | 2 | 20 | 単数 | HP回復 | 『ケアル』と被っている。観賞用 |
ブリザド | 「ブリザ」+「ド」 | 4 | 25 | 単数 | 水攻撃 | 「サイレス」「フレア」同様主砲になる上に ラーヴァナ戦や素次期ルドラ戦等で良い働きをする |
サイレス | 「サイレス」 | 2 | 20 | 単数 | 風攻撃 | 声で風を連想するのは「聖剣3」「WizBCF」からか ジェイド込み次期ルドラ戦やで必須 |
サンダー | 「サンダー」 | 1 | 10 | 単数 | 雷攻撃 | 暫くは魔術師型による弱点突き専用言霊だが 物理攻撃が殆ど効かないミトラ1戦で重要になる |
フレア | 「フレア」 | 3 | 35 | 単数 | 火攻撃 | 物理攻撃が効き難いラウーメン戦とソドム戦でとても重要になる。 最も威力が高いので、火属性の敵以外への主砲にも |
「テレポ」と「レイズ」があるだけで大分違う。
[FF外伝MQ]白魔法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
言霊名 | 言霊構造 | コスト | 威力 | 範囲 | 効果 | 備考 |
テレポ | 「テレポ」 | 3 | 複数 | 脱出 | 移動と逃走が楽になる冒険の必須言霊。 | |
ケアル | 「ケアル」 | 2 | 20 | 単数 | HP回復 | これがあるだけでも大分違う貴重な回復魔法 |
エスナ | 「エスナ」 | 6 | 単数 | 状態治癒 | これがあるだけで状態異常対策で大分助かる | |
レイズ | 「レイズ」 | 5 | 1 | 単数 | 復活 | 「アレイズ」なんて贅沢は言ってられない、けれど戦闘中での使用は命がけ |
[FF外伝MQ]黒魔法 | ||||||
言霊名 | 言霊構造 | コスト | 威力 | 範囲 | 効果 | 備考 |
クエイク | 「クエイク」 | 7 | 40 | 複数 | 大地攻撃 | コストと威力が噛み合わず、使い所は少ない |
ファイア | 「ファイ」+「ア」 | 2 | 14 | 単数 | 火攻撃 | 「フレア」があるので要らないが、観賞用 |
ブリザト | 「ブリザ」+「ト」 | 2 | 15 | 単数 | 水攻撃 | 「ブリザド」は敵の技、大分弱くなってしまう。 |
エアロ | 「エアロ」 | 9 | 55 | 複数 | 風攻撃 | 最強の攻撃魔法で、風属性以外の雑魚狩りだけでは無く ガンダルヴァやハウゼン本体等の戦いで役に立つ |
[FF外伝MQ]封印魔法 | ||||||
言霊名 | 言霊構造 | コスト | 威力 | 範囲 | 効果 | 備考 |
サンダー | 「サンダー」 | 1 | 10 | 単数 | 雷攻撃 | 暫くは魔術師型による弱点突き専用言霊だが 物理攻撃が殆ど効かないミトラ1戦で重要になる |
ホーリー | 「ホーリー」 | 1 | 10 | 単数 | 陽攻撃 | 弱い。 汚染治癒がメインとなるので マホガニーチェア戦で使う位か |
メテオ | 「メテオ」 | 5 | 30 | 複数 | [ニヒ系]無攻撃 | 「エアロ」共々「クエイク」の役割を食ってる |
フレア | 「フレア」 | 3 | 35 | 単数 | 火攻撃 | 物理攻撃が効き難いラウーメン戦とソドム戦でとても重要になる。 最も威力が高いので、火属性の敵以外への主砲にも |
0 件のコメント:
コメントを投稿