ここでは、自分が使いたい分のクラスの考察を上げる。
一応『[斧]攻、[剣]聖、[鈍]僧:[帽][鎧][障]、[飛]探:[帽][服][障]、[鈍]司、魔』が、現在の最高バランスパーティ。
| ファイター | |
|---|---|
| [剣]戦士:[兜][鎧][盾] | [飛剣]戦士:[帽][服][障] | 
| アタッカー | |
| パラディン | |
| ワンダラー | |
| クレリック | |
| シーフ | |
| セージ | |
| ウィザード | |
Wizardryと古今の旧式RPG+αに特化した ゲーム攻略ブログ。
色々な意味で詰んでいるので資金援助をお願いします。 が、Amazonの住所を更新していないので、募金要望を一時停止中。
更新:
2025/05/27-
TOPページにて、半更新停止状態である事を告知、
日記記事の調整や不適当な日記の削除・下書き化等の作業
| ファイター | |
|---|---|
| [剣]戦士:[兜][鎧][盾] | [飛剣]戦士:[帽][服][障] | 
| アタッカー | |
| パラディン | |
| ワンダラー | |
| クレリック | |
| シーフ | |
| セージ | |
| ウィザード | |
| LV | HP | |
|---|---|---|
| 19 | 228 | |
| 最終MP | ||
| 神:0/0/0/0/0/0/0/0  魔:0/0/0/0/0/0/0/0  | ||
| 命中力 | 物理攻撃命中力 | 「打撃:即死」以外  全レジスト  | 
| 9 | 131 | 43 | 
| 集中力 | 攻撃力 | 打撃付随:即死レジスト | 
| 9 | 1 - 34 ( 17.5) | 22 | 
| 回避力 | 物理攻撃回数 | 属性別追加レジスト | 
| 9 | 8回 | 0 | 
| 抵抗力 | オーラ命中力 | 罠暴発率 | 
| 9 | 99 | 20 | 
| 精神力 | オーラ攻撃力 | |
| 9 | 8.0 | |
| 意志力 | 呪文命中力 | |
| 9 | 100 | |
| 反応力 | 行動速度 | |
| 9 | 30 - 60 ( 45) | |
| 器用力 | 物理回避力 | |
| 9 | 36 | |
| 生命力 | 罠判別力  罠判断力  | |
| 9 | 30 | |
| 俊敏力 | 罠回避率 | |
| 9 | 50 | |
| 最終装備 | |
|---|---|
| 武器 | [飛]9:マインゴーシュ | 
| 体防具 | [服]9:テンペストローブ | 
| 頭防具 | [帽]9:テンペストフード | 
| 外防具 | [障]9:テンペストバリア | 
| 装飾品 | [飾]E~9:最強ミスク | 
| LV | HP | |
|---|---|---|
| 19 | 228 | |
| 最終MP | ||
| 神:0/0/0/0/0/0/0/0  魔:0/0/0/0/0/0/0/0  | ||
| 命中力 | 物理攻撃命中力 | 「打撃:即死」以外  全レジスト  | 
| 9 | 131 | 34 | 
| 集中力 | 攻撃力 | 打撃付随:即死レジスト | 
| 9 | 1 - 37 ( 19) | 17 | 
| 回避力 | 物理攻撃回数 | 属性別追加レジスト | 
| 9 | 8回 | 0 | 
| 抵抗力 | オーラ命中力 | 罠暴発率 | 
| 9 | 99 | 20 | 
| 精神力 | オーラ攻撃力 | |
| 9 | 8.0 | |
| 意志力 | 呪文命中力 | |
| 9 | 100 | |
| 反応力 | 行動速度 | |
| 9 | 30 - 60 ( 45) | |
| 器用力 | 物理回避力 | |
| 9 | 63 | |
| 生命力 | 罠判別力  罠判断力  | |
| 9 | 30 | |
| 俊敏力 | 罠回避率 | |
| 9 | 50 | |
| 最終装備 | |
|---|---|
| 武器 | [剣]9:シャムシール | 
| 体防具 | [鎧]9:クリスタルアーマー | 
| 頭防具 | [兜]9:クリスタルヘルム | 
| 外防具 | [盾]9:クリスタルシールド | 
| 装飾品 | [飾]E~9:最強ミスク | 
あとはエリスの本名フルネームを決定し、SFC版で全員分のちびキャラを作れば、前日談が完成です。 いつも二人旅~四人旅ばかりでは飽きるのでADWIZ目線で 疑似三人プレイ=六人旅 に、 SFC版と違い初見でもDOS版の難易度はエキスパート。 様々な種族が七人集まりパーテ...