同タイトル別作者によるほぼ同じ内容のシナリオですが、内容の微妙な違いに気がついたので分割しました。
Author:ザラキ氏
HIGH SCORE:ゲーム側では記録されないので参考程度です
WWAC1はクイックセーブが一つしかないのでハイスコア狙いがやや難しい。
最終値が大きく変動する生命力の価値を二倍以上にするといいかもしれない。
4385[(3955*1)+(290*1)+(140*1)+(0*1)]まだ模索中
3415[(2985*1)+(290*1)+(140*1)+(0*1)]まだ模索中
説明文:ゲームシステムのチュートリアルです。
戦闘予測やアイテムの使い方を学びます。
最初から中々に強いが、敵はもっと強い。 しっかり学ぼう。
クイックセーブ:制限無し
| 初期ステータス | |
|---|---|
| [ハート]生命力 | 1000 | 
| [剣]攻撃力 | 100 | 
| [盾]防御力 | 50 | 
| [石]お金 | 50 | 
アイテムメモ:攻撃力UP/赤玉, 防御力UP/青玉,
[インスタント]赤ハート, [スタック]青ハート.
装備メモ:斧, 盾.
| 初期アイテム | ||
|---|---|---|
| 魔物図鑑 ソート:スタート時の結果予測表示順+登場順  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | NAME | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | お金 | 初期の 予測ダメージ  | 
| 備考 | ||||||
| 猫 | 猫 | 150 | 150 | 20 | 0 | 100 | 
| スライムと蝙蝠のいいところどりだが、最初のターゲットとなる。 | ||||||
| 大猫 | 大猫 | 500 | 400 | 75 | ? | 6650 | 
| いきなりボス級のスペックで威圧してくる。 チュートリアルの内容通り避けよう。 | ||||||
| 魔術師 | 魔術師 | 250 | 280 | 50 | 0 | 920 | 
| 最初の猫の強化版のような強烈さ、冷静にハートを拾って対処をしたい。 | ||||||
| 骨騎士 | 骸骨剣士 | 150 | 1500 | 0 | 0 | 1450 | 
| 攻撃力に特化した骨ストライカー、すぐ近くにある斧を拾って対応しよう。 | ||||||
| 茸 | きのこ | 100 | 75 | 140 | 0 | 225 | 
| 初級モンスターの能力配分だが硬い、場面的に確実に盾の錆にされる。 | ||||||
| 花 | フラワー | 20 | 500 | 160 | 0 | 攻撃無効 | 
| なかなか頑丈ではあるが、攻撃力の方が凄まじい。 攻撃力180にすれば一撃で倒せる。 | ||||||
| 不定形 | スライム | 200 | 160 | 100 | 0 | 180 | 
| 上位種だけにハイスペック、余り金20をどちらの能力に振るかで初期の手強さが違う。 | ||||||
| 骨騎士 | 骸骨剣士 | 440 | 500 | 0 | 0 | 860 | 
| 攻撃力に特化した骨ストライカー、MOBでもかなりの性能を誇る。 | ||||||
| 魔術師 | 魔術師 | 600 | 300 | 100 | 0 | 1610 | 
| MOB版も安定して強いバランス型。 | ||||||
| 茸 | きのこ | 250 | 125 | 180 | 0 | 攻撃無効 | 
| MOB版も異様に硬い、攻撃力181以上を目指す指標になる。 | ||||||
| 戦士背後 | 戦士 | 250 | 300 | 250 | 0 | 攻撃無効 | 
| きのこの強化版のような能力配分。 これを倒すには総合力が問われる。 | ||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿
※:情報の提供や雑談等、何時でも受け付けています。