すっぴん系統のクラス以上の思考実験
それでも最終的には原作そのままのが満足行くのは目に見える。
| テーブルの雛形 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法特技名 | ||||||||
| カテゴリ | 詠唱時間 | コスト | 攻撃範囲 | 属性 | 依存能力 | 攻撃倍率 | 基礎威力 | 対抗能力 |
| 考察・備考 | ||||||||
| 出典 | ||||||||
| 魔法特技名 | ゴブリンパンチ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 詠唱時間 | コスト | 攻撃範囲 | 属性 | 依存能力 | 攻撃倍率 | 基礎威力 | 対抗能力 |
| 特技 敵の技 | 0 | 1 | 単体 | 無属性 | STR:力 | 他レベル:7.5 同レベル:18.75 | +0 | CON: 物理防御力 |
| 自分のLVと対象のLVに依存して攻撃倍率が変わる特技。
ゴブリン族の亜人種三種類強化向け | ||||||||
| 出典 | FF5 | |||||||
| 魔法特技名 | キャンセラレイ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 詠唱時間 | コスト | 攻撃範囲 | 属性 | 依存能力 | 攻撃倍率 | 基礎威力 | 対抗能力 |
| 特技 敵の技 | 1.0 | 1 | 全体 | 無属性 | INT:知性 | 7.5 | 12.5 | INT: 知性魔法防御力 |
| 必殺技を除き、唯一連携型の魔法・特技。 割り込んでプレイヤー側の連携を妨害出来る。
ブラックラビ強化向け | ||||||||
| 出典 | LIVE A EVIL | |||||||
| 魔法特技名 | 風魔手裏剣 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 詠唱時間 | コスト | 攻撃範囲 | 属性 | 依存能力 | 攻撃倍率 | 基礎威力 | 対抗能力 |
| 特技 忍術(飛び道具) | 1.0 | 3 | 単体 | 無属性 | DEX:素早さ | 10.00 | 25 | CON: 物理防御力 |
| ニンジャマスター向けの奥義、特技五つで完成されたクラスにこれが追加されるだけでもかなり凶悪。
擬似的な悪運のサイコロをコスト3で使い放題なので敵版向けの強化要素だろう。 | ||||||||
| 出典 | LIVE A EVIL | |||||||
| 魔法特技名 | 木の葉隠れ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 詠唱時間 | コスト | 攻撃範囲 | 属性 | 依存能力 | 攻撃倍率 | 基礎威力 | 対抗能力 |
| 特技 忍術 | 2.5 | 4 | 自分 | 木属性 | ||||
| トランスシェイプを格安にして自分にのみ効果を及ぼすようにしたもの。 これもとても強力なので敵版だけでいいはず。 | ||||||||
| 出典 | FF6 | |||||||
| 魔法特技名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 詠唱時間 | コスト | 攻撃範囲 | 属性 | 依存能力 | 攻撃倍率 | 基礎威力 | 対抗能力 |
| 考察・備考 | ||||||||
| 出典 | ||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿
※:情報の提供や雑談等、何時でも受け付けています。