中盤までの攻略で重要な魔法を網羅してくれる便利屋、中装系中量魔法戦士。
戦士と白魔か黒魔と組むと程良く相性補完可能である点に注目。
レア武器も『サンブレード』『アイスブランド』『フレームソード』が扱えるのが大きな利点。
赤魔術士のルーツ
赤魔術士のアビリティ
赤魔術士の武具
赤魔術士の総評・備考・考察
| 赤魔術士のルーツ | ||
|---|---|---|
| 考察 | ||
| 実にバラバラで難しいが、OldWizardryのBishopよりは圧倒的に強いし遠いので注意!  AD&Dの場合はFighter/Cleric/MageのTripleClassか、Cle/Magの場合もあり得る。 なお、OublietteのCuurtesanがMinstrelのStandardClass版だかは不明。  | ||
| 作品名 | カテゴリ | クラス名 | 
| D&D | [Wizard] | Warrock (精霊術士、ウォーロック)  | 
| AD&D | [Rogue] | Bard (吟遊詩人、バード)  | 
| Oubliette | [Standard Class] | Courtesan (遊び人、コーデゼン)  | 
| Wizardry | [Elite Class] | Bshop (司教、ビショップ)  | 
| OldUltima | [Dual Class] | Ranger (野伏、レンジャー)  | 
| NewUltima | [Truth-Compassion] | Bard (吟遊詩人、バード)  | 
赤魔術士のアビリティ
| 素の最終アビ・ステ | |||
| HP | 728 | LV | 50 | 
|---|---|---|---|
| 力 | 59 | ウエポン | 29 | 
| 素早さ | 59 | 命中 | 105 :4回  | 
| 知性 | 59 | アーマー | 0 | 
| 体力 | 54 | 回避 | 107 :3回  | 
| 幸運 | 54 | 魔法回避 | 118 :半減不可  | 
| MAX MP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 
| 習得可能魔法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 白魔法:術戦士用 弱 | |||
| LV1 | ケアル | プロテス | ||
| LV2 | ブラナ | サイレス | バサンダ | インビジ | 
| LV3 | ケアルア | バファイ | ||
| LV4 | ポイゾナ | バコルド | LV5 | ケアルダ | 
| 習得可能魔法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 黒魔法:術戦士用 弱 | |||
| LV1 | ファイア | スリプル | シェイプ | サンダー | 
| LV2 | ブリザド | ダクネス | ストライ | スロウ | 
| LV3 | ファイラ | ホールド | サンダラ | シェイラ | LV4 | スリプラ | ヘイスト | コンフュ | ブリザラ | LV5 | ファイガ | ラスロウ | 
| 五段階評価 | |
|---|---|
| 序盤 | A | 
| 中盤 | A | 
| 後半1 | B | 
| 後半2 | B | 
| カオス神殿 | B | 
| LVUP吟味 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 素早さ | 知性 | 体力 | 幸運 | |
| - | ☆ | ☆ | - | ◎ | - | |
| 備考 | ||||||
| 100%UP 無し | ||||||
赤魔術士の武具
| 装備ランキング:武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 武器攻撃力 | 武器命中率 | 武器CT率 | |||
| 武器名 | ウエポン | 武器名 | 命中 | 武器名 | CT | |
| 1 | 正宗 | 56 | 正宗 | 50 | 正宗 | 40 | 
| 2 | サンブレード | 32 | サンブレード | 30 | ルーンブレード | 27 | 
| 3 | アイスブランド | 29 | アイスブランド | 25 | ウェアバスター | 26 | 
| 4 | フレームソード | 26 | フレームソード  グレートソード  | 20 | 珊瑚の剣 | 25 | 
| 装備ランキング:主力防具 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 盾防御力 | 盾重さ | 鎧防御力 | 鎧重さ | ||||
| 防具名 | アーマー | 防具名 | 回避 | 防具名 | アーマー | 防具名 | 回避 | |
| 1 | 守りのマント | 8 | バックラー | 0 | ダイヤの腕輪 | 34 | ダイヤの腕輪  ルビーの腕輪 銀の腕輪 銅の腕輪  | - 1 | 
| 2 | バックラー | 2 | 守りのマント | - 2 | ルビーの腕輪 | 24 | 服 | - 2 | 
| 3 | ミスリルメイル | 18 | ミスリルメイル  皮鎧  | - 8 | ||||
| 4 | 銀の腕輪  鎖帷子  | 15 | 鎖帷子 | -15 | ||||
| 装備ランキング:補助防具 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 兜防御力 | 兜重さ | 腕防御力 | 腕重さ | ||||
| 防具名 | アーマー | 防具名 | 回避 | 防具名 | アーマー | 防具名 | 回避 | |
| 1 | リボン  皮の帽子  | 1 | リボン  皮の帽子  | - 1 | 守りの指輪 | 8 | 守りの指輪  革手袋  | - 1 | 
| 2 | 革手袋 | 1 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
ページTOPへ
0 件のコメント:
コメントを投稿
※:情報の提供や雑談等、何時でも受け付けています。