アビリティ | ||
---|---|---|
特性 | 基礎値 | 最大値 |
STR | 5 | 15 |
INT | 7 | 17 |
PIE | 7 | 17 |
CON | 6 | 16 |
AGI | 12 | 22 |
LUK | 15 | 25 |
MP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG | 0|4 | 0|5 | 0|4 | 0|4 | 0|4 | 0|5 | 0|4 |
PRI | 0|5 | 0|4 | 0|5 | 0|5 | 0|5 | 0|4 | 0|4 |
種族特性 | |
---|---|
眠/痺 | (-0)+(-4) |
石 | (-0)+(-4) |
虹煌/高電 | (-0)+(-4) |
息,毒息/炎穴/毒ガ | (-0)+(-4) |
死/超/火樽/魔吸 | (-3)+(-4) |
水泳スキル | 16 |
水泳スキル ボーナス | +1 |
クラス特性 | |
---|---|
眠/痺 | -0 |
石 | -0 |
虹煌/高電 | -0 |
息,毒息/炎穴/毒ガ | -3 |
死/超/火樽/魔吸 | -0 |
HPダイス | (0+LV)D(6+1) |
経験値テーブル | D:750型 |
攻撃回数 | 4 | 攻撃回数 ボーナス | +0 |
素AC | +10 |
LV9以上 素手レンジ | C[2,0] |
鑑定 [後の工芸学] | 無 |
ディスペル・ アンデッド | 無 |
扉/宝箱開錠 [後の指先技] | 有強 |
隠れる/奇襲 [後の忍術] | 有 |
0 件のコメント:
コメントを投稿