アビリティ | ||
---|---|---|
特性 | 基礎値 | 最大値 |
STR | 15 | 15 |
INT | 11 | 17 |
PIE | 10 | 17 |
CON | 12 | 16 |
AGI | 10 | 22 |
LUK | 15 | 25 |
MP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
PRI | 0|5 | 0|4 | 0|5 | 0|5 | 0|5 | 0|4 | 0|4 |
種族特性 | |
---|---|
眠/痺 | (+0)+(-4) |
石 | (+0)+(-4) |
虹煌/高電 | (+0)+(-4) |
息,毒息/炎穴/毒ガ | (+0)+(-4) |
死/超/火樽/魔吸 | (-3)+(-4) |
水泳スキル | 16 |
水泳スキル ボーナス | +1 |
クラス特性 | |
---|---|
眠/痺 | -2 |
石 | -0 |
虹煌/高電 | +0 |
息,毒息/炎穴/毒ガ | +0 |
死/超/火樽/魔吸 | +2 |
HPダイス | (1+LV)D(8+1) |
経験値テーブル | H:1100型(1140) |
攻撃回数 | 10 | 攻撃回数 ボーナス | +0 |
素AC | +10 |
LV9以上 素手レンジ | C[2,0] |
鑑定 [後の工芸学] | 無 |
ディスペル・ アンデッド | 無 |
扉/宝箱開錠 [後の指先技] | 無 |
隠れる/奇襲 [後の忍術] | 無 |
五段階評価 | |
---|---|
序盤 | ? |
中盤 | ? |
後半 | ? |
終盤 | ? |
0 件のコメント:
コメントを投稿