| アビリティ | ||
|---|---|---|
| 特性 | 基礎値 | 最大値 |
| STR | 15 | 15 |
| INT | 17 | 17 |
| PIE | 15 | 17 |
| CON | 16 | 16 |
| AGI | 15 | 22 |
| LUK | 16 | 25 |
| MP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG | 0|4 | 0|5 | 0|4 | 0|4 | 0|4 | 0|5 | 0|4 |
| PRI | 0|5 | 0|4 | 0|5 | 0|5 | 0|5 | 0|4 | 0|4 |
| 種族特性 | |
|---|---|
| 眠/痺 | (-0)+(-4) |
| 石 | (-0)+(-4) |
| 虹煌/高電 | (-0)+(-4) |
| 息,毒息/炎穴/毒ガ | (-0)+(-4) |
| 死/超/火樽/魔吸 | (-3)+(-4) |
| 水泳スキル | 16 |
| 水泳スキル ボーナス | +1 |
| クラス特性 | |
|---|---|
| 眠/痺 | -3 |
| 石 | -2 |
| 虹煌/高電 | -4 |
| 息,毒息/炎穴/毒ガ | -3 |
| 死/超/火樽/魔吸 | -2 |
| HPダイス | (0+LV)D(6+1) |
| 経験値テーブル | I:1100型 [LV2:1184] |
| 攻撃回数 | 10 | 攻撃回数 ボーナス | +1,[最大10] |
| 素AC | -99 |
| LV9以上 素手レンジ | LV1-8:C[2,0] LV9↑:S[3,2] |
| 鑑定 [後の工芸学] | 無 |
| ディスペル・ アンデッド | 無 |
| 扉/宝箱開錠 [後の指先技] | 有普 |
| 隠れる/奇襲 [後の忍術] | 有 |
| 五段階評価 | |
|---|---|
| 序盤 | ? |
| 中盤 | ? |
| 後半 | ? |
| 終盤 | ? |
0 件のコメント:
コメントを投稿
※:情報の提供や雑談等、何時でも受け付けています。