『ダテレポ』『バオル』『アレイズ』『ホーリー』が特に重要なヒーラー
MP節約の為に『癒しの杖/癒しの兜』『魔術の杖』『魔道士の杖』
『トールハンマー/ガントレット』『黒のローブ』を振る場面も結構多い筈。
白魔道士のルーツ
白魔道士のアビリティ
白魔道士の武具
白魔道士の総評・備考・考察
| 白魔道士のルーツ | ||
|---|---|---|
| 考察 | ||
| 白魔のハンマー装備とHPの高さの元凶である。  トールハンマー解禁から、AD&DではPaladinとのデュアルクラスも考慮したい。  | ||
| 作品名 | カテゴリ | クラス名 | 
| D&D | [Priest] | Cleric (僧侶、クレリック)  | 
| AD&D | [Priest] | Cleric (僧侶、クレリック)  | 
| Obliette | [Standard Class] | Cleric (僧侶、クレリック)  | 
| Wizardry | [Standard Magicuser Class] | Priest (神官、プリースト)  | 
| OldUltima | [Standard Class] | Cleric (僧侶、クレリック)  | 
| NewUltima | [Truth-Justice] | Druid (自然僧、ドルイド)  | 
白魔道士のアビリティ
| 素の最終アビ・ステ | |||
| HP | 862 | LV | 50 | 
|---|---|---|---|
| 力 | 54 | ウエポン | 27 | 
| 素早さ | 54 | 命中 | 56 :2回  | 
| 知性 | 64 | アーマー | 0 | 
| 体力 | 59 | 回避 | 102 :3回  | 
| 幸運 | 54 | 魔法回避 | 118 :半減不可  | 
| MAX MP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 習得可能魔法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 白魔法:術士用 強 | |||
| LV1 | ケアル | ディア | プロテス | ブリンク | 
| LV2 | ブラナ | サイレス | バサンダ | インビジ | 
| LV3 | ケアルア | アディア | バファイ | ヒール | 
| LV4 | ポイゾナ | フィアー | バコルド | ボキャル | 
| LV5 | ケアルダ | レイズ | ダディア | ヒーラ | 
| LV6 | ストナ | ダテレポ | プロテア | インビア | 
| LV7 | ケアルガ | ダディア | バマジク | ラヒーラ | 
| LV8 | アレイズ | ホーリー | バオル | デスペル | 
| 五段階評価 | |
|---|---|
| 序盤 | - | 
| 中盤 | A | 
| 後半1 | A | 
| 後半2 | B | 
| カオス神殿 | B | 
| LVUP吟味 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 素早さ | 知性 | 体力 | 幸運 | |
| - | ☆ | ☆ | - | ◎ | - | |
| 備考 | ||||||
| 100%UP 無し | ||||||
白魔道士の武具
| 装備ランキング:武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 武器攻撃力 | 武器命中率 | 武器CT率 | |||
| 武器名 | ウエポン | 武器名 | 命中 | 武器名 | CT | |
| 1 | 正宗 | 56 | 正宗 | 50 | 正宗 | 40 | 
| 2 | トールハンマー | 18 | トールハンマー | 15 | トールハンマー | 36 | 
| 3 | ミスリルハンマ  力の杖  | 12 | ミスリルハンマ | 5 | 癒やしの杖 | 30 | 
| 4 | ハンマー | 9 | ハンマー 癒やしの杖 杖  | 0 | 力の杖 | 28 | 
| 装備ランキング:主力防具 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 盾防御力 | 盾重さ | 鎧防御力 | 鎧重さ | ||||
| 防具名 | アーマー | 防具名 | 回避 | 防具名 | アーマー | 防具名 | 回避 | |
| 1 | 守りのマント | 8 | 守りのマント | - 2 | ダイヤの腕輪 | 34 | ダイヤの腕輪  ルビーの腕輪 銀の腕輪 銅の腕輪  | - 1 | 
| 2 | 白のローブ  ルビーの腕輪  | 24 | 白のローブ  服  | - 2 | ||||
| 3 | 銀の腕輪 | 15 | ||||||
| 4 | 銅の腕輪 | 4 | ||||||
| 装備ランキング:補助防具 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 兜防御力 | 兜重さ | 腕防御力 | 腕重さ | ||||
| 防具名 | アーマー | 防具名 | 回避 | 防具名 | アーマー | 防具名 | 回避 | |
| 1 | リボン  皮の帽子  | 1 | リボン  皮の帽子  | - 1 | 守りの指輪 | 8 | 守りの指輪  革手袋  | - 1 | 
| 2 | 革手袋 | 1 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿
※:情報の提供や雑談等、何時でも受け付けています。