アビリティ | ||
---|---|---|
特性 | 基礎値 | 最大値 |
STR | 5 | 15 |
INT | 12 | 17 |
PIE | 12 | 17 |
CON | 6 | 16 |
AGI | 12 | 22 |
LUK | 15 | 25 |
MP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
PRI | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
種族特性 | |
---|---|
眠/痺 | (+0)+(-4) |
石 | (+0)+(-4) |
虹煌/高電 | (+0)+(-4) |
息,毒息/炎穴/毒ガ | (+0)+(-4) |
死/超/火樽/魔吸 | (-3)+(-4) |
水泳スキル | 16 |
水泳スキル ボーナス | +1 |
クラス特性 | |
---|---|
眠/痺 | -0 |
石 | -2 |
虹煌/高電 | -2 |
息,毒息/炎穴/毒ガ | -0 |
死/超/火樽/魔吸 | -3 |
HPダイス | (0+LV)D(6+1) |
経験値テーブル | E:1200型 |
攻撃回数 | 2 | 攻撃回数 ボーナス | +0 |
素AC | +10 |
LV9以上 素手レンジ | C[2,0] |
鑑定 [後の工芸学] | 有 |
ディスペル・ アンデッド | 有普 |
扉/宝箱開錠 [後の指先技] | 無 |
隠れる/奇襲 [後の忍術] | 無 |
五段階評価 | |
---|---|
序盤 | ? |
中盤 | ? |
後半 | ? |
終盤 | ? |
0 件のコメント:
コメントを投稿