聖剣伝説1では、タイプ選択回数が表示されないので紙やメモ帳アプリにメモしましょう。
就職ルールも新約聖剣伝説とほぼ全く同じです、クラスの名称は個人的な好みで聖剣伝説3のものを使っています。
得物設定は威力上昇スキルが無いのでフレーバー。
| 戦士系統 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス詳細 | クラスLVわりふり | 最低能力値 | その他 | |||||||||
| ランク | 属性 | クラス名 | 戦 | モ | 魔 | 賢 | LV | 力 | 体 | 魔 | 精 | 備考、得物等 | 
| 1 | 中立 | ファイター | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 2 | 7 | [得物]剣 | 
| 2 | 光 | ナイト | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | 22 | 17 | 7 | 22 | [得物]剣,槍,ケアル | 
| 3 | 光光 | パラディン | 15 | 0 | 10 | 10 | 36 | 32 | 37 | 32 | 47 | [得物]剣,槍,鉄球,ケアル,サイレス,サンダー | 
| 3 | 光闇 | ロード | 20 | 0 | 0 | 15 | 36 | 42 | 37 | 17 | 52 | [得物]剣,槍,鎚鉾,ケアル,サイレス | 
| 2 | 闇 | グラディエーター | 10 | 0 | 5 | 0 | 16 | 32 | 17 | 12 | 17 | [得物]剣,斧,スリプル | 
| 3 | 闇光 | ソードマスター | 20 | 0 | 15 | 0 | 36 | 42 | 37 | 32 | 37 | [得物]剣,斧,スリプル,ファイア,サンダー,フレア | 
| 3 | 闇闇 | デュエリスト | 25 | 0 | 10 | 0 | 36 | 52 | 37 | 22 | 37 | [得物]剣,斧,スリプル,ファイア | 
| モンク系統 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス詳細 | クラスLVわりふり | 最低能力値 | その他 | |||||||||
| ランク | 属性 | クラス名 | 戦 | モ | 魔 | 賢 | LV | 力 | 体 | 魔 | 精 | 備考、得物等 | 
| 1 | 中立 | グラップラー | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 2 | 7 | [得物]鎖鎌,鉄球 | 
| 2 | 光 | モンク | 0 | 10 | 0 | 5 | 16 | 12 | 22 | 7 | 22 | [得物]槍,鉄球,ケアル | 
| 3 | 光光 | ゴッドハンド | 0 | 15 | 10 | 10 | 36 | 17 | 42 | 32 | 47 | [得物]槍,鉄球,ケアル,サイレス,サンダー | 
| 3 | 光闇 | ウォーリアモンク | 0 | 20 | 0 | 15 | 36 | 22 | 57 | 17 | 52 | [得物]槍,鎚鉾,鉄球,ケアル,サイレス | 
| 2 | 闇 | バシュカー | 0 | 10 | 5 | 0 | 16 | 12 | 22 | 12 | 18 | [得物]鎖鎌,鉄球,スリプル | 
| 3 | 闇光 | デスハンド | 0 | 25 | 10 | 0 | 36 | 27 | 62 | 22 | 38 | [得物]鎖鎌,鉄球,スリプル,ファイア | 
| 3 | 闇闇 | デルヴィッシュ | 0 | 20 | 15 | 0 | 36 | 22 | 57 | 32 | 38 | [得物]鎖鎌,鉄球,スリプル,ファイア,サンダー | 
| 魔法使い系統 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス詳細 | クラスLVわりふり | 最低能力値 | その他 | |||||||||
| ランク | 属性 | クラス名 | 戦 | モ | 魔 | 賢 | LV | 力 | 体 | 魔 | 精 | 備考、得物等 | 
| 1 | 中立 | マジシャン | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 12 | 7 | [得物]スリプル,ファイア | 
| 2 | 光 | ソーサラー | 0 | 0 | 10 | 5 | 16 | 2 | 17 | 27 | 22 | [得物]ケアル,スリプル,ファイア,サンダー | 
| 3 | 光光 | グランデヴィナ | 1 | 4 | 20 | 10 | 36 | 8 | 41 | 54 | 50 | [得物]槍,鎚鉾,ケアル,スリプル,ファイア,サンダー,フレア | 
| 3 | 光闇 | アークメイジ | 0 | 0 | 20 | 15 | 36 | 2 | 37 | 57 | 52 | [得物]鎚鉾,ケアル,スリプル,サイレス,
 ファイア,サンダー,フレア  | 
| 2 | 闇 | デルヴァー | 0 | 00 | 15 | 0 | 16 | 2 | 17 | 32 | 17 | [得物]スリプル,ファイア,サンダー | 
| 3 | 闇光 | ルーンマスター | 1 | 4 | 30 | 0 | 36 | 8 | 41 | 68 | 37 | [得物]スリプル,サイレス,ファイア,サンダー | 
| 3 | 闇闇 | メイガス | 0 | 0 | 35 | 0 | 36 | 2 | 37 | 72 | 37 | [得物]斧,鎚鉾,鉄球,スリプル,ファイア.サンダー,フレア | 
| 賢者系統 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス詳細 | クラスLVわりふり | 最低能力値 | その他 | |||||||||
| ランク | 属性 | クラス名 | 戦 | モ | 魔 | 賢 | LV | 力 | 体 | 魔 | 精 | 備考、得物等 | 
| 1 | 中立 | クレリック | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 12 | 7 | [得物]ケアル,サイレス | 
| 2 | 光 | プリースト | 0 | 0 | 5 | 10 | 16 | 2 | 17 | 27 | 27 | [得物]ケアル,スリプル,サイレス,ファイア | 
| 3 | 光光 | ビショップ | 0 | 0 | 10 | 25 | 36 | 2 | 37 | 47 | 62 | [得物]鎚鉾,ケアル,スリプル,サイレス,ファイア,サンダー | 
| 3 | 光闇 | セージ | 0 | 10 | 10 | 15 | 36 | 12 | 47 | 37 | 52 | [得物]ケアル,スリプル,サイレス,ファイア,サンダー,フレア | 
| 2 | 闇 | エンチャンター | 0 | 0 | 5 | 10 | 16 | 2 | 17 | 27 | 27 | 縛りプレイ上、闇クラス宣言でこちらになる。
 [得物]ケアル,スリプル,サイレス,ファイア  | 
| 3 | 闇光 | ネクロマンサー | 0 | 5 | 15 | 15 | 36 | 7 | 48 | 47 | 57 | [得物]鎚鉾,ケアル,スリプル,サイレス,ファイア,サンダー | 
| 3 | 闇闇 | イビルシャーマン | 0 | 0 | 20 | 15 | 36 | 2 | 37 | 57 | 52 | [得物]鎚鉾,鉄球,ケアル,スリプル,
 サイレス,ファイア,サンダー  | 
| バランス系統 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス詳細 | クラスLVわりふり | 最低能力値 | その他 | |||||||||
| ランク | 属性 | クラス名 | 戦 | モ | 魔 | 賢 | LV | 力 | 体 | 魔 | 精 | 備考、得物等 | 
| 1 | 中立 | バーバリアン | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 2 | 7 | [得物]斧,槍 | 
| 2 | 光 | イーシャー | 4 | 7 | 2 | 2 | 16 | 17 | 24 | 8 | 19 | [得物]剣,斧,槍,スリプル,サイレス | 
| 3 | 光光 | オーディン | 8 | 15 | 7 | 5 | 36 | 33 | 52 | 21 | 42 | [得物]剣,斧,槍,鎖鎌,スリプル,サイレス,ファイア | 
| 3 | 光闇 | スターランサー | 10 | 13 | 5 | 7 | 36 | 35 | 50 | 19 | 44 | [得物]剣,斧,槍,鎚鉾,スリプル,サイレス,ファイア,サンダー | 
| 2 | 闇 | ルーンナイト | 4 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14 | 21 | 16 | 19 | [得物]剣,槍,スリプル,サイレス,ファイア | 
| 3 | 闇光 | ドラゴン マスター  | 
8 | 8 | 15 | 4 | 36 | 26 | 45 | 36 | 41 | [得物]剣,斧,槍,スリプル,サイレス,ファイア,サンダー,フレア | 
| 3 | 闇闇 | フェンリル ナイト  | 
10 | 10 | 10 | 5 | 36 | 32 | 47 | 27 | 42 | [得物]剣,斧,槍,鎖鎌,スリプル,サイレス,ファイア | 
0 件のコメント:
コメントを投稿
※:情報の提供や雑談等、何時でも受け付けています。