全てを揃えるのが大変ですが、これで各防具の耐性を調べる事が出来るでしょう。
現在は、まだアイテム収集中です。
(DASTARD様参考、現在無断故参考URL不可)
| 耐性有り?防具表 | |||
|---|---|---|---|
| 防具名 | 防御力 HP換算値  | 防御力 目安  | 防御力 実値  | 
| マジックシールド | 1 | 8 | 32 | 
| マジックアーマー | 2.5 | 20 | 80 | 
| ゴーストアーマー | 3 | 24 | 96 | 
| フレイムアーマー | 3.5 | 27 | 112 | 
| マジックシールド用サンプル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | HP | 防具名 | 防HP換 | 防目安 | 防実値 | 耐性 | 
| 8 | 480 (15)  | マジックシールド | 1 | 8 | 32 | 不明 | 
| 8 | 480 (15)  | ウッドシールド+ シールド  | 1 | 8 | 8+24=32 | 無し | 
| マジックアーマー用サンプル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | HP | 防具名 | 防HP換 | 防目安 | 防実値 | 耐性 | 
| 8 | 480 (15)  | マジックアーマー | 2.5 | 20 | 80 | 不明 | 
| 8 | 480 (15)  | プレートメイル+  カデライトヘルム  | 2.5 | 20 | 64+16=80 | 無し | 
| ゴーストアーマー用サンプル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | HP | 防具名 | 防HP換 | 防目安 | 防実値 | 耐性 | 
| 8 | 480 (15)  | ゴーストアーマー | 3 | 24 | 96 | 不明 | 
| 8 | 480 (15)  | プレートメイル+  カデライトヘルム+ ウッドシールド  | 3 | 24 | 64+16+8 =96  | 無し | 
| マジックアーマー用サンプル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | HP | 防具名 | 防HP換 | 防目安 | 防実値 | 耐性 | 
| 8 | 480 (15)  | マジックアーマー | 3.5 | 27 | 112 | 不明 | 
| 8 | 480 (15)  | プレートメイル+  カデライトヘルム+ ウッドシールド+ シールド  | 3 | 27 | 64+16+8+24  =112  | 無し | 
計測に使う敵を集めてみる。 簡単にアクセス出来る
地下室に出てくる種族ならば計測し易い筈。
全部の敵が、トリンシックの地下室でエンカウント可能。
| 敵攻撃力表 | |
|---|---|
| 敵名  (攻撃方法)  | 敵攻撃  (STR実値)  | 
| ジャイアントラット  (体当たり、かじる)  | 16  (64)  | 
| グレムリン  (体当たり)  | 24  (96)  | 
| グレムリン  (火薬樽)  | 88?  (352?)  | 
| スライム  (体当たり)  | 40  (160)  | 
0 件のコメント:
コメントを投稿
※:情報の提供や雑談等、何時でも受け付けています。